ronda 2 jugándose
| Mesa 27 | ||||||||||
| Nº | JUGADOR | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | AR.1 | AR.2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Shchekachev, Andrei | 0.0 | ||||||||
| 50 | Valdes, Leonardo | 0.0 | ||||||||
| Mesa 27 | ||||||||||
| Nº | JUGADOR | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | AR.1 | AR.2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Shchekachev, Andrei | 0.0 | ||||||||
| 50 | Valdes, Leonardo | 0.0 | ||||||||
Síguenos en Facebook para más contenido
