Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Duràn Vega Sergio MN | CRC | 2300 | 8.0 | 1.0 | 41.0 | |
| 2 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2090 | 8.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 3 | Castillo Rommel | CRC | 2200 | 7.0 | 1.0 | 36.0 | |
| 4 | Duràn Vega Andrès | CRC | 2100 | 7.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 5 | Solìs Gaitàn Efrèn | CRC | 2199 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | |
| 6 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2150 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 7 | Hernàndez Alvarez Tania WIM | CUB | 2200 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 8 | Esquivel Josè Edmond | CRC | 2060 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 9 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2050 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 10 | Chaves Sànchez Gabriel | CRC | 1990 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 11 | Salas Pamela | CRC | 1850 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 12 | Urbina Quiròs Edwin | CRC | 2090 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | |
| 13 | Maynard Salazar Francis | CRC | 2270 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | |
| 14 | Carvajal Peña Daniel | CRC | 1700 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | |
| 15 | Marin Marco | CRC | 1950 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 16 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2005 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 17 | Molina Cuarezma Eduardo | CRC | 2000 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 18 | Thames Montero Jorge | CRC | 1900 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 19 | Bonilla Morales Kevin | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 20 | Calvo Gutièrrez Danny | CRC | 1600 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | |
| 21 | Calvo Gutièrrez Luis | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 22 | Bonilla Morales Bryan | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 23 | Bonilla Morales Alisson | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 24 | Arguedas Cristian | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
