| MESA | Nombre | Pts. | Result | Pts. | Nombre |
| 1 | Solís Gaitan Efren | 3 | 3 | Carvajal Gorgona Jonathan | |
| 2 | Chinchilla Miranda Eugenio | 2½ | 2 | Angulo Cubero Oscar | |
| 3 | Duran Vega Andres | 2 | 2½ | Brenes Salgado Juan Carlos | |
| 4 | Arroyo Valverde Luis | 2 | 2 | Alvarez Hernandez David | |
| 5 | Aguilar Rojas Alfredo | 2 | 2 | Vargas Miranda Diego | |
| 6 | Buitrago Mosquera Antonio | 2 | 2 | Aguilar Piña Luis | |
| 7 | Artavia Muñoz Geovanni | 1½ | 1½ | Solano Cuya Bryan | |
| 8 | Del Cid Winter Roberto | 1 | 1½ | Valdés Torres Nestor Josué | |
| 9 | Valverde Vargas Allan | 1 | 1 | Morera Campos Yanori | |
| 10 | Soto Garita Santiago | 1 | 1 | Nadal Monzonis Jorge | |
| 11 | Ramírez Espinoza Marlon | 1 | 1 | Monge Calvo Hugo Luis | |
| 12 | Marin León Valeria | 1 | 1 | Chaves Alfaro Pamela | |
| 13 | Mora Loria Daniel | 1 | 1 | Fernandez Vargas Luis | |
| 14 | Murillo Gonzalez Carlos | ½ | 1 | Castro Ulloa Rolando | |
| 15 | Hirschkind Blanco Dominic | 0 | 0 | Aguilar Emanuel | |
| 16 | Dotti Luis | 0 | 0 | Fuentes Aguilar German | |
| 17 | Gonzalez Sanchez Esteban | 1 | 0 | sin emparejar |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 3 FECHAS DE 9
