| # | Blancas | Res | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasili Ivanchuk | 1-1 | Viswanathan Anand |
| 2 | Hikaru Nakamura | 3-0 | Levon Aronian |
| 3 | Magnus Carlsen | 3-0 | Francisco Vallejo |
ver partidas
| # | Blancas | Res | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasili Ivanchuk | 1-1 | Viswanathan Anand |
| 2 | Hikaru Nakamura | 3-0 | Levon Aronian |
| 3 | Magnus Carlsen | 3-0 | Francisco Vallejo |
SĂguenos en Facebook para mĂĄs contenido
