| www.pasionajedrez.com les traerá incidencias desde la zona zero |
| 2. Ronda el 2011/10/20 a las 6PM | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Arias Santana Mauricio | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| 2 | 8 | IM | Gonzà lez Acosta Bernal | Castillo Rommel MN | 6 | ||
| 3 | 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 | |
| 4 | 10 | Cabrera Chaves Marco MN | Bermùdez Muñoz Alexà nder | 4 | |||
| 5 | 11 | Needham Bryan | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 | ||
| 6 | 1 | Minero Pineda Carlos MN | Durà n Vega Sergio MN | 2 | |||
