| Mapache, campeón de la Copa Federación. |
| Santa Barbara juntos bajaron y juntos volvieron a subir. |
| Clasificación Final después de 9 rondas | ||||
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Ptos | Des 2 |
| 1 | 1 | Mapache | 28 | 15 |
| 2 | 3 | Santa Barbara A | 26,5 | 17 |
| 3 | 5 | Casa Phillips | 24,5 | 15 |
| 4 | 6 | Desamparados | 21,5 | 13 |
| 5 | 4 | Goico Tec | 21,5 | 11 |
| 6 | 15 | UCR A | 21 | 12 |
| 7 | 7 | CCDR Escazú | 21 | 10 |
| 8 | 11 | Santa Rosa B | 20,5 | 11 |
| 9 | 9 | Santa Barbara B | 20 | 9 |
| 10 | 13 | Escuela Alajuelense de Ajedrez | 19,5 | 10 |
| 11 | 23 | CCDR San José | 19,5 | 9 |
| 12 | 10 | Jaque Mate - Moravia | 19,5 | 8 |
| 13 | 22 | Tec B | 18,5 | 12 |
| 14 | 12 | Tec A | 18 | 9 |
| 15 | 2 | Dream Team | 18 | 9 |
| 16 | 8 | Dragones Azules | 17,5 | 10 |
| 17 | 16 | CCDR Naranjo | 17,5 | 9 |
| 18 | 17 | Asociación Desamparadeña | 17,5 | 9 |
| 19 | 28 | CCDR San Ramón | 17,5 | 7 |
| 20 | 14 | CCDR Cartago | 17,5 | 6 |
| 21 | 19 | San José Veteranos | 16,5 | 10 |
| 22 | 18 | Asociacion Naranjeña de Ajedrez | 16,5 | 10 |
| 23 | 21 | Los Amigos | 16,5 | 9 |
| 24 | 29 | Mirmidones Ajedrez | 16 | 8 |
| 25 | 27 | CCDR Turrialba | 16 | 7 |
| 26 | 31 | CCDR Alajuela | 15,5 | 9 |
| 27 | 24 | La Jugada Intermedia | 15,5 | 5 |
| 28 | 26 | UCR Occidente | 15,5 | 5 |
| 29 | 32 | Goicoechea B | 12,5 | 6 |
| 30 | 25 | Monserrat Alajuela | 12,5 | 5 |
| 31 | 34 | Tec C | 11,5 | 5 |
| 32 | 30 | Naranjo JDN | 10,5 | 4 |
| 33 | 20 | AD Moravia | 3 | 2 |
| 34 | 33 | Seleccion Nacional CR no videntes | 0 | 0 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS
