| Foto: AF Pablo Moraga |
| Foto: AF Pablo Moraga |
| Foto: AF Pablo Moraga |
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Guatemala | * | 3 | 2½ | 3 | 8.5 | 15.75 | 5 | ||
| 2 | Costa Rica | 2 | * | 2½ | 4 | 8.5 | 12.00 | 3 | ||
| 3 | Panama | 2½ | * | 2½ | 3 | 8.0 | 15.75 | 4 | ||
| 4 | El Salvador | 1 | 2½ | * | 4½ | 8.0 | 7.50 | 3 | ||
| 5 | Nicaragua | 2½ | 2 | * | 3 | 7.5 | 7.75 | 3 | ||
| 6 | Honduras | 1 | ½ | 2 | * | 3.5 | 0.00 | 0 |
VER TODOS LOS RESULTADOS POR RONDA Y TABLEROS
