| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Hevia Alejano Carlos Antonio FM | 4½ | 5 | Murillo Alexis IM | |
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | 4½ | 4½ | Gonzàlez Bernal IM | |
| 3 | Otero Acosta Diasmany IM | 4 | 4 | Brenes Juan Carlos | |
| 4 | Valdès Romero Leonardo MI | 3½ | 3½ | Granados Carlos MN | |
| 5 | Urbina Quiros Edwin | 3½ | 3½ | Juàrez Flores Carlos A. IM | |
| 6 | Dàvila Lòpez Carlos IM | 3½ | 3½ | Duràn Vega Andres | |
| 7 | Needham Bryan | 3½ | 3½ | Perez Pèrez Osniel FM | |
| 8 | Lorenzana Wilson Estuardo IM | 3½ | 3½ | Fernàndez Mario | |
| 9 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | 3 | 3 | Munoz Solìs Carolina WIM | |
| 10 | Bermùdez Sergio MF | 3 | 3 | Aguilar Jose Manuel | |
| 11 | Angulo Cubero Oscar | 3 | 3 | Castillo Rommel MN | |
| 12 | Jimenez Jimenez Emanuel | 3 | 3 | Montenegro Pedro | |
| 13 | Montes Fonseca Oscar | 3 | 3 | Castillo Trujillo Ivàn | |
| 14 | Pietras Jon | 3 | 3 | Solano Agustin | |
| 15 | Flores Rojas Federico | 2½ | 2½ | Solis Gaitàn Efren MN | |
| 16 | Torres Eduardo | 2½ | 2½ | Fernàndez Sibaja Felipe | |
| 17 | Zùniga Fernando | 2½ | 2½ | Marin Bryan | |
| 18 | Sequeira Leslie | 2 | 2 | Moràn Mike | |
| 19 | Mora Salas Josè | 2 | 2 | Izaguirre M Allan | |
| 20 | Cantillo Alvarado Luis | 2 | 2 | Nuñez Avendaño Manrique | |
| 21 | Bogantes Antonio | 2 | 2 | Poindexter India | |
| 22 | Sequeira Edwin | 2 | 2 | Brizuela Jorge | |
| 23 | Sullivan John | 2 | 2 | Buitrago Mosquera Antonio | |
| 24 | Vargas Quiroz David | 2 | 2 | Campos Jorge | |
| 25 | Campos Gonzalo | 1 | 1½ | Marin Leòn Valeria | |
| 26 | Morera Yanori | 1½ | 1 | Loaiza Portugues Raul | |
| 27 | Moya Padilla Josè | 1 | 1 | Ramos Chavez Jose | |
| Balmaceda Randall | ½ | Descanso |
VER TABLA DE POSICIONES Y ESTADISTICAS TODAS LAS RONDAS
