| III INTERNACIONAL DE SAN JOSE | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Hevia Alejano Carlos MF | 2 | 2 | Castillo Rommel MN | |
| 2 | Arias Rodolfo | 2 | 2 | Otero Acosta Diasmany MI | |
| 3 | Granados Carlos MN | 2 | 2 | Gonzà lez Bernal MI | |
| 4 | Solis Gaità n Efren MN | 2 | 2 | Valdès Romero Leonardo MI | |
| 5 | Alvarado Dizan Ernesto | 2 | 2 | Dà vila Lòpez Carlos MI | |
| 6 | Murillo Tsijli Alexis MI | 2 | 2 | Montenegro Masìs Pedro | |
| 7 | Perez Pèrez Osniel MF | 2 | 2 | Angulo Cubero Oscar | |
| 8 | Durà n Vega Andres | 2 | 2 | Durà n Vega Sergio MN | |
| 9 | Juà rez Flores Carlos MI | 1½ | 1 | Chinchilla Miranda Eugenio MF | |
| 10 | Castillo Ivà n | 1 | 1½ | Fernà ndez Sà nchez Mario | |
| 11 | Campos Gonzalo | 1 | 1 | Lorenzana Wilson MI | |
| 12 | Izaguirre Allan | 1 | 1 | Urbina Edwin | |
| 13 | Solano Cruz Agustin | 1 | 1 | Cantillo Alvarado Luis | |
| 14 | Marin Leòn Bryan | 1 | 1 | Needham Bryan | |
| 15 | Muñoz Solìs Carolina WIM | 1 | 1 | Flores Rojas Federico | |
| 16 | Pietras Jon | 1 | 1 | Brenes Juan Carlos | |
| 17 | Sullivan John | 1 | 1 | Montes Oscar | |
| 18 | Fernà ndez Felipe | 1 | 1 | Garniel Cerda Jose | |
| 19 | Aguilar Jose Manuel | 1 | 1 | Loaiza Portugues Raul | |
| 20 | Arias Fonseca Martin | 1 | 1 | Nuñez Avendaño Manrique | |
| 21 | Baum Ismael | 1 | 1 | Ramos Chavez Jose | |
| 22 | Torres Eduardo | 1 | 1 | Bogantes Antonio | |
| 23 | Buitrago Antonio | 1 | 1 | Sequeira CÃ ceres Edwin | |
| 24 | Vargas Quiroz David | 1 | ½ | Morera Yanori | |
| 25 | Campos Jorge | ½ | ½ | Balmaceda Randall | |
| 26 | Marin Leòn Valeria | ½ | 0 | Jimenez Enmanuel | |
| 27 | Brizuela Jorge | 0 | 0 | Zùñiga Fernando | |
| 28 | Morà n Mike | 0 | 0 | Miranda Loria Jorge | |
| 29 | Poindexter India | 0 | 0 | Mora Salas Josè | |
| Sequeira CÃ ceres Leslie | 0 | Descanso | |||
VER TABLA DE POSICIONES TRAS DOS FECHAS DE 9
