| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 27 de mayo del 2011 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| CLASIFICATORIO PRIMERA CATEGORIA | |||||
| TERCERA CATEGORIA ALAJUELA | |||||
| TERCERA CATEGORIA CARTAGO | |||||
| TERCERA CATEGORIA GOICOECHEA | |||||
| TERCERA CATEGORIA MORAVIA | |||||
| TERCERA CATEGORIA NARANJO | |||||
| TERCERA CATEGORIA SAN RAMON | |||||
| ABIERTO DE GOICOECHEA | |||||
| ABIERTO MIRMIDON ALAJUELA | |||||
| ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
| RANK | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2468 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
| 3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
| 4 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2378 | ||
| 5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2346 | ||
| 6 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
| 7 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2326 | ||
| 8 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2269 | ||
| 9 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2245 | ||
| 10 | MN | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | ||
VER LISTA COMPLETA ORDENADA POR CATEGORIA

