El Cubano vendrá a la Liga Premier como refuerzo de uno de los equipos aspirantes y será parte del open.
Clasificación Final
| Lugar | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | FM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 2464 | CUB | 7½ | 57½ |
| 2 | IM | Gomez Garrido Camilo | 2516 | CUB | 7 | 61 |
| 3 | GM | Borges Mateos Juan | 2451 | CUB | 7 | 60½ |
| 4 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | 2420 | CUB | 7 | 60½ |
| 5 | FM | Guerra Mojena Leandro | 2337 | CUB | 7 | 59½ |
| 6 | FM | Delgado Ramos Hector | 2480 | CUB | 7 | 56 |
| 7 | GM | De La Paz Perdomo Frank | 2452 | CUB | 7 | 54 |
| 8 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2440 | CUB | 7 | 52½ |
| 9 | IM | Bacallao Alonso Yusnel | 2530 | CUB | 6½ | 61½ |
| 10 | FM | Ortega Amarelle Mariano | 2417 | CUB | 6½ | 58½ |
