| Técnica vrs Garra....esta vez: 0x1 |
| Ronda 2, 12.02.2011 3pm | |||
| mesa | Blancas | Result | Negras |
| 1 | Efrèn Solis | 1x0 | Leonardo Valdès |
| 2 | Carlos Dàvila | 1x0 | Edwin Urbina |
| 3 | Leticia Gamboa | 0x1 | Ronald Ugalde |
| 4 | Rommel Castillo | 1x0 | Leslie Sequeira |
| 5 | Mercedes Leòn | 0x1 | Minor Acuña |
| 6 | Sergio Alvarado | 0x1 | Bryan Marìn |
| 7 | Eduardo Molina | 1x0 | Valeria Marìn |
| bye | Alexànder Guauque | ||
| bye | Dizàn Alvarado | ||
| Ronda 3, 15.02.2011 6.30pm | |||
| mesa | Blancas | Result | Negras |
| 1 | MN Efrèn Solìs | MI Carlos Dàvila | |
| 2 | MN Ronald Ugalde | MN Rommel Castillo | |
| 3 | Dizàn Alvarado | Alexànder Guauque | |
| 4 | MI Leonardo Valdès | Eduardo Molina | |
| 5 | Edwin Urbina | Leslie Sequeira | |
| 6 | Minor Acuña | Leticia Gamboa | |
| 7 | Bryan Marìn | Mercedes Leòn | |
| 8 | Valeria Marìn | Sergio Alvarado | |
| TABLA DE POSICIONES TRAS 2 FECHAS | |||
| # | JUGADOR | PTOS | |
| 1 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 2 | |
| 2 | Ugalde Garcìa Ronald MN | 2 | |
| 3 | Castillo Rommel MN | 2 | |
| 4 | Solìs Gaitàn Efrèn MN | 2 | |
| 5 | Guaque Alexànder | 1.5 | |
| 6 | Alvarado Rodrìguez Dizàn | 1.5 | |
| 7 | Valdès Romero Leonardo MI | 1 | |
| 8 | Urbina Quiròs Edwin | 1 | |
| 9 | Gamboa Alvarado Leticia | 1 | |
| 10 | Marìn Leòn Bryan | 1 | |
| 11 | Molina Cuarezma Eduardo | 1 | |
| 12 | Sequeira Càceres Leslie | 1 | |
| 13 | Acuña Arias Minor | 1 | |
| 14 | Leòn Vargas Mercedes | 1 | |
| 15 | Alvarado Castro Sergio | 0 | |
| 16 | Marìn Leòn Valeria | 0 | |
