| Ranking inicial | |||
| SNo. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Valdès Romero Leonardo MI | 2462 | CRC |
| 2 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 2317 | NCA |
| 3 | Ugalde Garcìa Ronald MN | 2229 | CRC |
| 4 | Castillo Rommel MN | 2149 | NCA |
| 5 | Urbina Quiròs Edwin | 2136 | CRC |
| 6 | Guaque Alexànder | 2100 | COL |
| 7 | Solìs Gaitàn Efrèn MN | 2099 | CRC |
| 8 | Alvarado Rodrìguez Dizàn | 2038 | CRC |
| 9 | Gamboa Alvarado Leticia | 2017 | CRC |
| 10 | Marìn Leòn Bryan | 2005 | CRC |
| 11 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | CRC |
| 12 | Sequeira Càceres Leslie | 1878 | CRC |
| 13 | Acuña Arias Minor | 1784 | CRC |
| 14 | Alvarado Castro Sergio | 1758 | CRC |
| 15 | Marìn Leòn Valeria | 1724 | CRC |
| 16 | Leòn Vargas Mercedes | 1600 | CRC |
| Ronda 2, 12.02.2011 3pm | |||
| mesa | Blancas | Result | Negras |
| 1 | Efrèn Solis | Leonardo Valdès | |
| 2 | Carlos Dàvila | Edwin Urbina | |
| 3 | Leticia Gamboa | Ronald Ugalde | |
| 4 | Rommel Castillo | Leslie Sequeira | |
| 5 | Mercedes Leòn | Minor Acuña | |
| 6 | Sergio Alvarado | Bryan Marìn | |
| 7 | Eduardo Molina | Valeria Marìn | |
| bye | Alexànder Guauque | ||
| bye | Dizàn Alvarado | ||
