| MN Solis está imparable |
| RESULTADOS | |||
| Ronda 5, 17.02.2011 6.30pm | |||
| mesa | Blancas | Result | Negras |
| 1 | M Efrèn Solìs | 1x0 | Leticia Gamboa |
| 2 | MN Rommel Castillo | 0x1 | MI Carlos Dàvila |
| 3 | MI Leonardo Valdès | 1x0 | MN Ronald Ugalde |
| 4 | Bryan Marìn | 1x0 | Edwin Urbina |
| 5 | Minor Acuña | 0x1 | Leslie Sequeira |
| 6 | Eduardo Molina | 1x0 | Sergio Alvarado |
| 7 | Mercedes Leòn | 0x1 | Valeria Marìn |
| Ronda 6, 19.02.2011 9.30am | |||
| mesa | Blancas | Result | Negras |
| 1 | Bryan Marìn | Efrèn Solìs | |
| 2 | Carlos Dàvila | Leonardo Valdès | |
| 3 | Leticia Gamboa | Rommel Castillo | |
| 4 | Leslie Sequeira | Dizàn Alvarado | |
| 5 | Edwin Urbina | Eduardo Molina | |
| 6 | Ronald Ugalde | Valeria Marìn | |
| 7 | Sergio Alvarado | Mercedes Leòn | |
| TABLA DE POSICIONES TRAS 5 FECHAS | |||
| # | JUGADOR | PTOS | |
| 1 | Solìs Gaitàn Efrèn MN | 5 | |
| 2 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 4 | |
| 3 | Valdès Romero Leonardo MI | 3.5 | |
| 4 | Castillo Rommel MN | 3 | |
| 5 | Gamboa Alvarado Leticia | 3 | |
| 6 | Marìn Leòn Bryan | 3 | |
| 7 | Sequeira Càceres Leslie | 3 | |
| 8 | Urbina Quiròs Edwin | 2.5 | |
| 9 | Dizàn Alvarado | 2.5 | |
| 10 | Ugalde Garcìa Ronald MN | 2 | |
| 11 | Molina Cuarezma Eduardo | 2 | |
| 12 | Acuña Arias Minor | 2 | |
| 13 | Marìn Leòn Valeria | 2 | |
| 14 | Guaque Alexànder | 1.5 | |
| 15 | Leòn Vargas Mercedes | 1 | |
| 16 | Alvarado Castro Sergio | 1 | |
