| Oscar Gutiérrez a pocos pasos de los puestos de clasificación, dará su lucha hoy.. |
Por otro lado, recordar que para optar a ser elegible entre el G14, amén de contar con los puntos que lo ubiquen, los finalistas deben de haber jugado un mínimo de 7 torneos de los 20 programados.
Inscripciones al email: dear59@hotmail.com ó por mensajes de texto al 8853-9141, Cupos limitado a los 30 primeros que reserven y confirmen participación.
LISTA PREVIA AL SER LAS 6.35PM
| Ranking inicial | |||
| SNo. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Gonzàlez Acosta Bernal MI | 2384 | CRC |
| 2 | Castillo Rommel | 2335 | CRC |
| 3 | Duràn Vega Sergio MN | 2290 | CRC |
| 4 | Arias Santana Mauricio MI | 2278 | CRC |
| 5 | Murillo Tsijli Alexis MI | 2244 | CRC |
| 6 | Duràn Vega Andrès | 2163 | CRC |
| 7 | Fernàndez Sànchez Mario | 2138 | CRC |
| 8 | Hernàndez Regla Tannia WMI | 2106 | CUB |
| 9 | Molina Cuarezma Eduardo | 2071 | CRC |
| 10 | Vargas Gonzàlez Alexis MN | 2066 | CRC |
| 11 | Flores Rojas Federico | 1984 | CRC |
| 12 | Alvarado Rodriguez Ernesto | 1983 | CRC |
| 13 | Nùñez Avendaño Manrique | 1889 | CRC |
| 14 | Amaya Madrigal Josuè | 1865 | CRC |
| 15 | Flores Varela Federico | 1832 | CRC |
| 16 | Rojas Lawrence | 1600 | CRC |
