![]() |
| Duelo històrico, dos excampeones nacionales: MN Alexis Vargas y MI Jaime Vaglio |
![]() |
| El MF Bermùdez llegò con colorido atuendo y gafas, preparado para la ocasiòn |
![]() |
| Mario Fernàndez estuvo muy competitivo |
![]() |
| En medio del jolgorio en pleno Paseo Colòn, el ajedrez atrae la mirada de los Josefinos |
![]() |
| En cada torneo debutan nuevos ajedrecistas atraìdos por una modalidad entretenida |
![]() |
| El MN Sebastian Ruìz estuvo muy animado y enganchado con el torneo |
![]() |
| concurrido, ordenado, muy animado el 12 blitz |
![]() |
| 2 Campeones nacionales: los MI Leonardo Valdès y Mauricio Arias |
| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Valdès Leonardo MI | 2463 | 9 | 45 |
| 2 | 9 | Murillo Alexis MI | 2177 | 7 | 34½ |
| 3 | 3 | Maynard Francis MN | 2294 | 6 | 33½ |
| 4 | 13 | Fernàndez Mario | 2100 | 6 | 32½ |
| 5 | 8 | Bermùdez Sergio MF | 2187 | 6 | 31½ |
| 6 | 7 | Vaglio Jaime MI | 2200 | 6 | 30½ |
| 7 | 4 | Duràn Sergio MN | 2290 | 5½ | 31½ |
| 8 | 6 | Zumbado Marco | 2247 | 5½ | 29½ |
| 9 | 5 | Ruiz Sebastian MN | 2254 | 5½ | 28½ |
| 10 | 16 | Angulo Oscar | 2090 | 5½ | 28 |
| 11 | 15 | Machado Allan | 2095 | 5½ | 24½ |
| 12 | 2 | Arias Mauricio MI | 2308 | 5 | 30 |
| 13 | 20 | Vargas Alexis MN | 2041 | 5 | 29 |
| 14 | 17 | Vargas Pablo | 2080 | 5 | 26 |
| 15 | 10 | Campos Roberto | 2150 | 5 | 25 |
| 16 | 12 | Hernàndez Tania WMI | 2127 | 5 | 24 |
| 17 | 22 | Solìs Efrèn MN | 1977 | 5 | 21 |
| 18 | 11 | Vaglio Emanuel | 2135 | 4½ | 26 |
| 19 | 14 | Gutierrez Oscar | 2100 | 4½ | 24 |
| 20 | 21 | Solano Royner | 2009 | 4½ | 23½ |
| 21 | 32 | Flores R Federico | 1650 | 4½ | 23 |
| 22 | 27 | Artavia Giovanni | 1840 | 4½ | 20 |
| 23 | 25 | Flores V Federico | 1903 | 4½ | 18½ |
| 24 | 26 | Nuñez Manrique | 1889 | 4½ | 17 |
| 25 | 28 | Salas Pamela | 1822 | 4 | 18 |
| 26 | 23 | Gamboa Leticia | 1931 | 4 | 17 |
| 27 | 31 | Alvarado Sergio | 1782 | 4 | 16 |
| 28 | 35 | Balmaceda Randall | 1600 | 3½ | 20 |
| 29 | 24 | Buitrago Antonio | 1921 | 3½ | 17 |
| 30 | 18 | Amaya Josuè | 2071 | 3½ | 17 |
| 31 | 37 | Galvan Renan | 1600 | 3½ | 14½ |
| 32 | 29 | Acuña Ricardo | 1800 | 3 | 18 |
| 33 | 30 | Valverde Mario | 1790 | 3 | 16 |
| 34 | 19 | Alvarado Ernesto | 2041 | 3 | 13 |
| 35 | 33 | Arce Karina | 1608 | 3 | 13 |
| 36 | 38 | Gòmez Eduardo | 1600 | 3 | 12 |
| 37 | 34 | Arias Roberto | 1600 | 3 | 12 |
| 38 | 39 | Rojas Lawrence | 1600 | 3 | 11 |
| 39 | 36 | Fuentes German | 1600 | 1 | 5 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS Y RESULTADOS DEL EVENTO
| Nombre | Valdès Leonardo MI | |
| Ranking inicial | 1 | |
| Elo | 2463 | |
| Elo nacional | 2463 | |
| Elo internacional | 0 | |
| Performance | 2993 | |
| Puntos | 9 | |
| Puesto | 1 | |
| Federación | CRC | |
| Código nacional | 0 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. |
| 1 | 15 | Machado Allan | 2095 | CRC | 5.5 | s 1 | |
| 2 | 12 | Hernàndez Tania WMI | 2127 | CRC | 5.0 | w 1 | |
| 3 | 6 | Zumbado Marco | 2247 | CRC | 5.5 | s 1 | |
| 4 | 2 | Arias Mauricio MI | 2308 | CRC | 5.0 | w 1 | |
| 5 | 7 | Vaglio Jaime MI | 2200 | CRC | 6.0 | s 1 | |
| 6 | 3 | Maynard Francis MN | 2294 | CRC | 6.0 | w 1 | |
| 7 | 9 | Murillo Alexis MI | 2177 | CRC | 7.0 | s 1 | |
| 8 | 8 | Bermùdez Sergio MF | 2187 | CRC | 6.0 | s 1 | |
| 9 | 13 | Fernàndez Mario | 2100 | CRC | 6.0 | w 1 |








