| Karina y Pamela, desde Guapiles viajan al menos 2 horas para ir a los blitz, eso es amor al ajedrez |
| MEJOR SEGUNDAS | |||
| Pamela Salas | 1822 | 30 | |
| Efrén SolÃs Gaitán | 1977 | 28 | |
| Federico Flores Varela | 1904 | 28 | |
| MEJOR TERCERAS | |||
| Karina Arce Prendas | 1608 | 30 | |
| Sergio Alvarado Castro | 1782 | 24 | |
| Kenneth Hernández Sánchez | 1798 | 21 | |
| FEMENINO | |||
| Pamela Salas | 1822 | 30 | |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 30 | |
| Leticia Gamboa Alvarado | 1931 | 27 | |
| MASTER | |||
| Alexis Vargas González | 2041 | 38 | |
| Federico Flores Varela | 1904 | 28 | |
| Jaime Vaglio Muñoz | 0 | 18 | |
| MAS EMPATES | ELO | TOTAL EMP | TOTAL PART |
| Dizán Ernesto Alvarado | 2031 | 23 | 88 |
| Marco Zumbado Gutiérrez | 2248 | 9 | 72 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 9 | 99 |
| MENOS EMPATES | ELO | TOTAL EMP | TOTAL PART |
| Andrés Durán Vega | 2153 | 0 | 45 |
| Lawrence Rojas | 1600 | 0 | 36 |
| Allán Valverde Vargas | 1890 | 0 | 27 |
| MAS VICTORIAS | ELO | TOTAL VICT | TOTAL PART |
| Leonardo Valdés Romero | 2464 | 66 | 81 |
| Mauricio Arias Santana | 2309 | 59 | 81 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 45 | 99 |
| MENOS VICTORIAS | ELO | TOTAL VICT | TOTAL PART |
| German Fuentes | * | 1 | 9 |
| Ana Salas Estrada | * | 1 | 9 |
| Felipe GarcÃa | * | 1 | 9 |
| MAS DERROTAS | ELO | TOTAL DERR | TOTAL PART |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 66 | 90 |
| Pamela Salas | 1822 | 49 | 90 |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 45 | 99 |
| MENOS DERROTAS | ELO | TOTAL DERR | TOTAL PART |
| Alfonso Alfaro Rojas | 2399 | 2 | 18 |
| Francisco Hernández B | 0 | 2 | 9 |
| Cristian Montoya | 0 | 3 | 9 |
| MAS PARTIDAS JUGADAS | ELO | PARTIDAS | |
| Josué Amaya Madrigal | 2071 | 99 | |
| Karina Arce Prendas | 1608 | 90 | |
| Pamela Salas | 1822 | 90 |
