Slider

Tabla de posiciones tras ronda 1de7 del Memorial Castro



II Memorial Rosa Castro

Organizador                  : Asociacion Parque del Norte
Director del Torneo          : Luis Padilla Quezada
Árbitro Principal            : Eduardo Molina Cuarezma
Árbitro                      : Sergio Alvarado Castro
Ciudad                       : San José
Elo medio                    : 1891
Fecha                        : 02.10.2010 A 10.10.2010

Clasificación tras ronda 1
Rank SNo. Nombre                       Elo FED Pts Prog
   1   15 Jiménez García Emanuel      1974 CRC  1   2   
   2    3 Jiménez Alvarado Alonso MN  2211 CRC  1   2   
       16 Araya Fuentes Cristian      1971 CRC  1   2   
   4    1 Murillo Tsijli Alexis MI    2363 CRC  1   2   
        2 Hernández Alvarez Tania WMI 2286 CUB  1   2   
        4 Solís Gaitán Efrén MN       2186 CRC  1   2   
        8 Alvarado Rodríguez Dizán    2055 CRC  1   2   
        9 Alfaro Guillén José         2054 CRC  1   2   
       10 Bermúdez Muñoz Alexánder    2050 CRC  1   2   
       11 Núñez Valverde Jairo        2035 CRC  1   2   
       12 Jiménez Esquivel Greivin    2021 CRC  1   2   
       13 Zamora Mejías Alonso        2013 CRC  1   2   
       32 Flores Rojas Federico       1600 CRC  1   2   
  14    5 Machado Ramírez Allan       2169 CRC  1   2   
  15    6 Chaves Villalobos David     2076 CRC  ½   1 
        7 Durán Vega Andrés           2063 CRC  ½   1 
       22 Núñez González Joshebeth    1803 CRC  ½   1 
       23 Buitrago Antonio            1741 CRC  ½   1 
  19   21 Alvarado Castro Carlos      1824 CRC  0   0 
  20   14 Amaya Madrigal Josué        2008 CRC  0   0 
       17 Vaglio Mattey Emanuel       1886 CRC  0   0 
       18 Núñez González Neeshmy      1883 CRC  0   0 
       20 Quesada Jordi               1827 CRC  0   0 
       24 Romero Bonilla Jonathan     1711 CRC  0   0 
       26 Blando Chacón Erick         1687 CRC  0   0 
       27 Jiménez García Nicolás      1639 CRC  0   0 
       28 Salas Pamela                1613 CRC  0   0 
       29 Arce Karina                 1600 CRC  0   0 
       31 Elizondo Aguilar Grettel    1600 CRC  0   0 
  30   25 Calderón Alpízar Dayana     1704 CRC  0   0 
       30 Calderón Rojas Erkin        1600 CRC  0   0 
       34 Solano Piedra Max           1600 CRC  0   0 
  33   19 González Sánchez Esteban    1835 CRC  0   0 
  34   33 Rojas G Lawrence            1600 CRC  0   0 



© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate