| 45 | 80 | CRC | Costa Rica | 19½ | 9 | : | 9 | 18 | Sri Lanka | SRI | 115 |
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp |
| 1 | Perera W C C | 2016 | SRI | 3,5 | 8,0 | 2053 | |
| 2 | Koggala W S V K | 2026 | SRI | 4,0 | 8,0 | 2036 | |
| 3 | Weerawardane R | 2165 | SRI | 2,5 | 7,0 | 1898 | |
| 4 | Anuruddha G C | 2144 | SRI | 2,5 | 7,0 | 2028 | |
| 5 | Peiris T S S | 2002 | SRI | 3,5 | 6,0 | 2111 | |
Saber mas sobre este país, pique encima
| Capital | Sri Jayawardenapura Kotte y Colombo 6°54′N 79°54′E |
| Ciudad más poblada | Colombo |
| Idiomas oficiales | Cingalés, tamil |
| Forma de gobierno | República presidencial/semipresidencial (mezcla)[3] |
| Presidente Primer Ministro | Mahinda Rajapaksa Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne |
| Independencia • Fecha | Del Reino Unido 4 de febrero de 1948 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 122º 65.610 km² 4,4% |
| Población total • Total • Densidad | Puesto 53º 20.743.000 316 hab/km² |





