| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 3 | Carvajal Jonathan MN | 2214 | 6½ | 27 |
| 2 | 2 | Durán Sergio MN | 2293 | 5½ | 23½ |
| 3 | 6 | Durán Andrés | 2086 | 5 | 21 |
| 4 | 8 | Bermúdez Alexánder | 2056 | 4½ | 18½ |
| 5 | 1 | Murillo Alexis MI | 2384 | 4½ | 17 |
| 6 | 12 | Alfaro José Raúl | 2039 | 4 | 18 |
| 7 | 11 | Alvarado Dizán | 2040 | 4 | 17½ |
| 8 | 15 | Vargas Diego | 1867 | 4 | 16 |
| 9 | 7 | Esquivel José Edmond | 2065 | 3½ | 15½ |
| 10 | 20 | Blando Erick | 1682 | 3½ | 13 |
| 11 | 5 | Montenegro Pedro | 2120 | 3 | 15 |
| 12 | 4 | Solis Efrén MN | 2156 | 3 | 13½ |
| 13 | 9 | Núñez Jairo | 2055 | 3 | 13 |
| 14 | 17 | MarÃn Marco | 1827 | 3 | 11 |
| 15 | 19 | Alvarado Sergio | 1767 | 3 | 9½ |
| 16 | 18 | Quirós Allan | 1780 | 2½ | 9 |
| 17 | 21 | Rojas Lawrence | 1600 | 1 | 6 |
| 18 | 13 | Gamboa Leticia | 2018 | 1 | 4 |
| 19 | 16 | Alvarado Carlos | 1848 | ½ | 3 |
| 20 | 10 | Fernández Felipe | 2042 | 0 | 0 |
| 21 | 14 | Valverde Allan | 1890 | 0 | 0 |
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 3 | Carvajal Jonathan MN | 2214 | 5½ | 26 |
| 2 | 2 | Durán Sergio MN | 2293 | 5 | 23 |
| 3 | 6 | Durán Andrés | 2086 | 4 | 20 |
| 4 | 12 | Alfaro José Raúl | 2039 | 4 | 18 |
| 5 | 1 | Murillo Alexis MI | 2384 | 4 | 16½ |
| 6 | 15 | Vargas Diego | 1867 | 4 | 16 |
| 7 | 8 | Bermúdez Alexánder | 2056 | 3½ | 17½ |
| 8 | 11 | Alvarado Dizán | 2040 | 3½ | 17 |
| 9 | 7 | Esquivel José Edmond | 2065 | 3 | 15 |
| 10 | 5 | Montenegro Pedro | 2120 | 3 | 15 |
| 11 | 17 | MarÃn Marco | 1827 | 3 | 11 |
| 12 | 4 | Solis Efrén MN | 2156 | 2½ | 13 |
| 13 | 20 | Blando Erick | 1682 | 2½ | 12 |
| 14 | 18 | Quirós Allan | 1780 | 2½ | 9 |
| 15 | 19 | Alvarado Sergio | 1767 | 2½ | 9 |
| 16 | 9 | Núñez Jairo | 2055 | 2 | 12 |
| 17 | 21 | Rojas Lawrence | 1600 | 1 | 6 |
| 18 | 13 | Gamboa Leticia | 2018 | 1 | 4 |
| 19 | 16 | Alvarado Carlos | 1848 | ½ | 3 |
| 20 | 10 | Fernández Felipe | 2042 | 0 | 0 |
| 21 | 14 | Valverde Allan | 1890 | 0 | 0 |
