| 37 | 84 | PAR | Paraguay | 15½ | 7 | : | 7 | 13½ | Costa Rica | CRC | 80 |
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp |
| 1 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | PAR | 3,5 | 5,0 | 2413 |
| 2 | FM | Patriarca Luis Carlos | 2308 | PAR | 2,0 | 5,0 | 2207 |
| 3 | FM | Latorre Manuel | 2284 | PAR | 3,0 | 6,0 | 2288 |
| 4 | FM | Vazquez Guillermo | 2166 | PAR | 4,0 | 7,0 | 2199 |
| 5 | FM | Peralta Eduardo | 2266 | PAR | 3,0 | 5,0 | 2128 |
