
GM Akopian y el GM Aronian, primeros tableros armenios.
| Emparejamientos de los equipos | ||||||||||||
| 1. Ronda el 2010/09/21 a las 15:00 | ||||||||||||
| No. | Equipo | Equipo | Pts. | Res. | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||||
| 1 | RUS1 | Russia 1 | 0 | 0 | Ireland | IRL | 74 | |||||
| 2 | IRQ | Iraq | 0 | 0 | Ukraine | UKR | 2 | |||||
| 3 | CHN | China | 0 | 0 | Kyrgyzstan | KGZ | 76 | |||||
| 4 | IBCA | IBCA | 0 | 0 | Russia 2 | RUS2 | 4 | |||||
| 5 | HUN | Hungary | 0 | 0 | Jordan | JOR | 78 | |||||
| 6 | CRC | Costa Rica | 0 | 0 | Armenia | ARM | 6 | |||||
| 7 | AZE | Azerbaijan | 0 | 0 | South Africa | RSA | 80 | |||||
| 8 | BAN | Bangladesh | 0 | 0 | Bulgaria | BUL | 8 | |||||
| 9 | USA | United States of Americ | 0 | 0 | Faroer Islands | FAI | 82 | |||||
| 10 | PAR | Paraguay | 0 | 0 | France | FRA | 10 | |||||

