| Clasificación tras ronda 8 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen | ||
| 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | CRC | 7½ | 24.00 | |
| 2 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | CRC | 6½ | 19.50 | |
| 3 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | CRC | 6 | 22.75 | ||
| 4 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | CRC | 5 | 16.50 | |
| 5 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | CRC | 5 | 13.00 | |
| 6 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | CRC | 5 | 12.25 | |
| 7 | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | CUB | 4½ | 16.75 | |
| 8 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | CRC | 4½ | 12.25 | ||
| 9 | Durán Vega Sergio MN | 2314 | CRC | 3 | 8.50 | ||
| 10 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | CRC | 2½ | 6.25 | ||
| 11 | WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | CRC | 2½ | 6.25 | |
| 12 | Alvaréz Hernández David | 2164 | CRC | 2½ | 6.00 | ||
| 13 | Durán Vega Andrés | 2073 | CRC | 1 | 2.50 | ||
| 14 | Zhang Alarcón Juan | 2062 | CRC | ½ | 2.50 | ||
RONDA 9
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
| Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | |
| WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | - | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 |
| Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | - | Zhang Alarcón Juan | 2062 | ||
| Durán Vega Sergio MN | 2314 | - | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | |
| Durán Vega Andrés | 2073 | - | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
| IM | González Acosta Bernal | 2450 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
| Alvaréz Hernández David | 2164 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 |
