| Clasificación después de la ronda 5 | |||||||||
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Mencos Claudia | GUA | 1912 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 0 | ||
| 2 | Madrigal Ana Daniela | NCA | 1884 | 4 | 4 | 13 | 0 | ||
| 3 | Sotomayor Villatoro Silvi | GUA | 1777 | 4 | 4 | 11,5 | 0 | ||
| 4 | Alarcon Pamela | NCA | 1869 | 4 | 4 | 11,5 | 0 | ||
| 5 | Torres Hernandez Leslie Caroli | HON | 1940 | 3,5 | 3,5 | 11 | 0 | ||
| 6 | WIM | Mazariego-K Carolina | GUA | 2086 | 3,5 | 3,5 | 11 | 0 | |
| 7 | Aguilar Marcela | ESA | 1805 | 3 | 3 | 11 | 0 | ||
| 8 | WCM | Mora Oviedo Andrea Melissa | HON | 1807 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
| 9 | Barria Raisa | PAN | 1850 | 3 | 3 | 10 | 0 | ||
| 10 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1682 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
| 11 | Granados Maria | NCA | 1958 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||
| 12 | WFM | Pastor Tania | ESA | 1942 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| 13 | Eshraghi Roya | CRC | 0 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 0 | ||
VER TABLA POSICIONES COMPLETA
