| Emparejamientos/Resultados | |||||||||
| 3. Ronda el 2010/08/22 a las 16:00 | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Result | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 1 | WIM | Mazariego-K Carolina | 2 | 0 - 1 | 2 | Madrigal Ana Daniela | 9 | |
| 2 | 14 | Aguilar Marcela | 2 | 0 - 1 | 2 | Mencos Claudia | 6 | ||
| 3 | 5 | Torres Hernandez Leslie Caroli | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WCM | Sanchez Ingrid | 2 | |
| 4 | 13 | WCM | Mora Oviedo Andrea Melissa | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Alarcon Pamela | 10 | |
| 5 | 16 | Sotomayor Villatoro Silvi | 1½ | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Yaribeth | 8 | ||
| 6 | 3 | Granados Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Eshraghi Roya | 21 | ||
| 7 | 11 | Barria Raisa | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Pastor Tania | 4 | |
| 8 | 7 | WCM | Duron Godoy Sari Esther | 1 | 1 - 0 | 1 | Naira Alejandra | 25 | |
| 9 | 18 | Gamboa Alvarado Leticia | 1 | 1 - 0 | 1 | Dominguez Ana | 17 | ||
| 10 | 22 | Fernandez Mirna | ½ | 0 - 1 | ½ | Hernandez Bera | 12 | ||
| 11 | 24 | Muñoz Alba | ½ | ½ - ½ | ½ | Figueroa Julissa | 15 | ||
| 12 | 26 | Ortiz Katherine | ½ | 0 - 1 | ½ | Mendieta Kathya | 19 | ||
| 13 | 20 | Calderon Any | 0 | 1 - 0 | ½ | Ortiz Rosa | 27 | ||
| 14 | 23 | Mendieta Tamara | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Marxia | 28 | ||
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Ronda 3, Leticia triunfa, Roya tambien. Guatemalteca favorita cae ante Ana Madrigal de Nicaragua
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate