| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda | |||||||||||
| 1. Nicaragua (Elo medio:2009, Capitán: Carranza / Des 1: 15,5 / Des 2: 8) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | David Alarcon | 2088 | NCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | Aviles Fernando | 1971 | NCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 3 | Madrigal Mariano | 2051 | NCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Garcia Cerda Ricardo | 1857 | NCA | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
| 5 | Garcia Cerda Jorge L | 1926 | NCA | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2. Guatemala (Elo medio:1761, Capitán: Lemmys / Des 1: 14,5 / Des 2: 7) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | Giron David | 2018 | GUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | Guzman Oswaldo | 2011 | GUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | Valdez Alvaro | 1813 | GUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Luna Alfredo | 0 | GUA | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | ||
| 5 | Ruiz Morales Ronald | 0 | GUA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. El Salvador (Elo medio:1750, Capitán: Leiva / Des 1: 11,5 / Des 2: 7) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | Rodriguez Cristian A | 0 | ESA | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Mejia Rodriguez Lucio Antonio | 1935 | ESA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Martinez Luis Gerardo | 1855 | ESA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Arias Daniel | 2008 | ESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Giron Jorge Ernesto | 0 | ESA | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | |||
| 4. Panama (Elo medio:1200, Capitán: Cedeño / Des 1: 10 / Des 2: 5) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | Battikh Jose | 0 | PAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | Aizpurua Patrick | 0 | PAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | Chavez Polo Ramses | 0 | PAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Carrera Du Bois Alhan E | 0 | PAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 5. Costa Rica (Elo medio:1922, Capitán: Barrios / Des 1: 5 / Des 2: 2) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | Duran Vega Andres | 1993 | CRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Esquivel Jose Edmond | 1958 | CRC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Carranza Fernandez Jorge | 1881 | CRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Quiros Araya Jose Pablo | 0 | CRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | Castro Garcia Adrian | 1854 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 6. Honduras (Elo medio:1200, Des 1: 3,5 / Des 2: 1) | |||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas |
| 1 | Flores Ramos Rolando | 0 | HON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2 | Madrid Garcia Virgilio And | 0 | HON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Gavarrete Nahum | 0 | HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | Gavarrete Gonzalez Joel | 0 | HON | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 5 | |
| 5 | Oseguera Serrano Pablo | 0 | HON | 0 | 0 | 1 | |||||
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
RENDIMIENTO POR TABLERO DEL BLITZ MASCULINO
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Domingo 15 marzo: 3er blitz del Grand Prix 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate