| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||
| 1-CORRECCIONES NACIONAL POR EQUIPOS 2009 y 2010 | |||
| 2-PRIMER CLASIFICATORIO SEGUNDA CATEGORíA CMA | |||
| 3-CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, CMA | |||
| 4-CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORÍA ALAJUELA | |||
| 5-PRETEMPORADA ALAJUELA | |||
| 6-III ABIERTO ALFREDO MARROCCI VENTURI IM, CARTAGO | |||
| No. | Tít. | Nombre | ELO |
| PRIMERA CATEGORIA | |||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2562 |
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2501 |
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2450 |
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 |
| 5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2350 |
| 6 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2329 |
| 7 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2314 |
| 8 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2290 |
| 9 | WIM | TANIA HERNANDEZ ALVAREZ | 2272 |
| 10 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 |
VER LISTADO POR CATEGORIAS
VER LISTADO POR ORDEN ALFABETICO

