| Mesa 1 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Alarcon Pamela | 1869 | NICARAGUA | 100.0 | 3 | 3 |
| 2 | Aguilar Marcela | 1805 | EL SALVADOR | 83.3 | 2½ | 2 |
| 3 | Ortiz Perez Wendy | 0 | GUATEMALA | 50.0 | 1½ | 1 |
| 4 | Fernandez Salas Shirley | 0 | COSTA RICA | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Perez Mendoza Dulce R. | 0 | HONDURAS | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Young Montero Kathrin | 0 | PANAMA | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 2 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Mencos Maria E | 0 | GUATEMALA | 100.0 | 3 | 3 |
| 2 | Acevedo Mendez Lisseth | 0 | COSTA RICA | 66.7 | 2 | 2 |
| 3 | Granados Maria | 1929 | NICARAGUA | 66.7 | 2 | 2 |
| 4 | Dominguez Ana | 1765 | EL SALVADOR | 33.3 | 1 | 1 |
| 5 | Laffaurie Ortega Katia | 0 | PANAMA | 33.3 | 1 | 1 |
| 6 | Murillo Pinot Daviela | 0 | HONDURAS | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 3 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Mendieta Kathya | 1648 | NICARAGUA | 100.0 | 3 | 3 |
| 2 | Perez Gonzalez Samara | 0 | GUATEMALA | 100.0 | 2 | 2 |
| 3 | Ortiz Katherine Berenice | 0 | HONDURAS | 66.7 | 2 | 2 |
| 4 | Chavez Alfaro Veronica | 0 | COSTA RICA | 33.3 | 1 | 1 |
| 5 | Laffaurie Ortega Yaneth | 0 | PANAMA | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Pinzon Tania J | 1657 | EL SALVADOR | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 4 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 0 | COSTA RICA | 83.3 | 2½ | 2 |
| 2 | Garcia Carvajal Ninoska | 0 | NICARAGUA | 75.0 | 1½ | 1 |
| 3 | Zavala Alejandra | 0 | EL SALVADOR | 66.7 | 2 | 2 |
| 4 | Calderon Rodriguez Any Mariel | 0 | HONDURAS | 33.3 | 1 | 0 |
| 5 | Morales Rivera Zuellen | 0 | PANAMA | 16.7 | ½ | 0 |
| 6 | Pacay Barrientos Ana | 0 | GUATEMALA | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 5 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Arosemena Jaen Cristina | 0 | PANAMA | 100.0 | 2 | 2 |
| 2 | Acevedo Mendez Conny | 0 | COSTA RICA | 50.0 | ½ | 0 |
| 3 | Mendieta Rodriguez Tamara | 0 | NICARAGUA | 50.0 | ½ | 0 |
| 4 | Perez Gonzalez Ruth | 0 | GUATEMALA | 33.3 | 1 | 1 |
| 5 | Flores Ramos Irene | 0 | HONDURAS | 25.0 | ½ | 0 |
| 6 | Romero Escobar Nathalia | 0 | EL SALVADOR | 0.0 | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
LUCHA POR LAS MEDALLAS DEL CODICADER FEMENINO TRAS 3 RONDAS
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Domingo 15 marzo: 3er blitz del Grand Prix 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate