| # | NOMBRE | ELO | PTOS | PROG | ||
| 1 | 7 | Fernández Sánchez Mario | 2125 | CRC | 7½ | 38½ |
| 2 | 1 | Cabrera Chaves Marco MN | 2221 | CRC | 7½ | 38 |
| 3 | 15 | SolÃs Gaitán Efrén MN | 2055 | CRC | 7½ | 33½ |
| 4 | 6 | Barrios Zamora Carlos | 2136 | CRC | 7 | 37½ |
| 5 | 13 | Angulo Cubero Oscar | 2065 | CRC | 7 | 36 |
| 6 | 11 | Gutiérrez López Oscar | 2086 | NCA | 7 | 34½ |
| 7 | 4 | Urbina Quirós Edwin | 2145 | CRC | 6½ | 39 |
| 8 | 3 | Granados RamÃrez Carlos MN | 2182 | CRC | 6½ | 38 |
| 9 | 14 | Chaves Villalobos David | 2056 | CRC | 6½ | 34½ |
| 10 | 31 | Montes Fonseca Oscar | 1977 | CRC | 6½ | 33½ |
| 11 | 20 | Montoya Aguilar Cristian | 2033 | CRC | 6½ | 33 |
| 12 | 18 | Carranza Fernández Jorge | 2038 | CRC | 6½ | 32 |
| 13 | 28 | Gómez Stanley | 1982 | CRC | 6 | 34 |
| 14 | 16 | Alfaro Raúl | 2053 | CRC | 6 | 33½ |
| 15 | 23 | Arroyo Luis Emilio | 2003 | CRC | 6 | 33 |
| 16 | 17 | Solano Cruz AgustÃn | 2045 | CRC | 6 | 33 |
| 17 | 34 | Sotela Vargas Felipe | 1964 | CRC | 6 | 32½ |
| 18 | 5 | Vargas Serrano Pablo | 2137 | CRC | 6 | 32 |
| 19 | 26 | Castro GarcÃa Adrián | 1985 | CRC | 6 | 32 |
| 20 | 132 | Moser Luis | 1600 | CRC | 6 | 31½ |
| 21 | 25 | Fernández Sibaja Felipe | 1998 | CRC | 6 | 31 |
| 22 | 32 | Ureña Soto Omar | 1976 | CRC | 6 | 30 |
| 23 | 84 | Chacón SaborÃo Eduardo | 1704 | CRC | 6 | 28½ |
| 24 | 19 | Nuñez Valverde Jairo | 2036 | CRC | 6 | 28 |
| 25 | 12 | Montenegro MasÃs Esteban | 2080 | CRC | 6 | 27 |
| 26 | 39 | Araya Fuentes Cristian | 1933 | CRC | 6 | 24 |
| 27 | 74 | Mora Luis Arturo | 1744 | CRC | 5½ | 33 |
| 28 | 38 | Jiménez GarcÃa Emanuel | 1935 | CRC | 5½ | 32½ |
| 29 | 33 | Redondo Vargas Diego | 1975 | CRC | 5½ | 28½ |
| 30 | 42 | Vaglio Mattey Emanuel | 1860 | CRC | 5½ | 28 |
| 31 | 9 | Bonilla Sequeira Pablo | 2102 | CRC | 5½ | 27½ |
| 32 | 59 | Quesada Campos Jordi | 1798 | CRC | 5½ | 27 |
| 33 | 44 | Solano Cuya Brian | 1840 | CRC | 5½ | 25½ |
| 34 | 46 | Chaves Pamela | 1836 | CRC | 5½ | 24½ |
| 35 | 36 | Quirós Araya José | 1953 | CRC | 5 | 33½ |
| 36 | 8 | Campos Sánchez Roberto | 2117 | CRC | 5 | 32 |
| 37 | 68 | Valverde López Mario | 1771 | CRC | 5 | 26½ |
| 38 | 43 | RuÃz Carranza Klever | 1857 | CRC | 5 | 26½ |
| 39 | 45 | Vargas Sánchez Julio | 1838 | CRC | 5 | 26 |
| 40 | 24 | OrtÃz Barquero JoaquÃn | 1999 | CRC | 5 | 26 |
| 41 | 37 | Jiménez Rojas Fabián | 1947 | CRC | 5 | 26 |
| 42 | 58 | Nadal Monzonis Jorge | 1804 | ESP | 5 | 26 |
| 43 | 47 | Chiong Zhu Javier | 1835 | CRC | 5 | 25½ |
| 44 | 40 | Acevedo Méndez Lisseth | 1876 | CRC | 5 | 25½ |
| 45 | 54 | Chaves Adrián | 1808 | CRC | 5 | 25 |
| 46 | 57 | González Sánchez Esteban | 1804 | CRC | 5 | 25 |
| 47 | 72 | Núñez Avendaño Manrique | 1761 | CRC | 5 | 25 |
| 48 | 71 | Quirós Allan | 1763 | CRC | 5 | 25 |
| 49 | 52 | Castro Herrera Luis | 1810 | CRC | 5 | 25 |
| 50 | 91 | Artavia Muñoz Giovanni | 1672 | CRC | 5 | 24½ |
| 51 | 55 | Cantón Gonzalo | 1807 | CRC | 5 | 24 |
| 52 | 62 | Acuña Arias Minor | 1784 | CRC | 5 | 24 |
| 53 | 53 | Eshraghi Roya | 1809 | CRC | 5 | 24 |
| 54 | 64 | Muñoz Airton | 1779 | CRC | 5 | 22 |
| 55 | 89 | Buitrago Mosquera Antonio | 1673 | CRC | 5 | 22 |
| 56 | 86 | Morán Mike | 1699 | CRC | 5 | 20 |
| 57 | 60 | Acevedo Méndez Oscar | 1792 | CRC | 4½ | 29 |
| 58 | 161 | Venegas Orlando | 1600 | CRC | 4½ | 27½ |
| 59 | 29 | Maltés Sadrac | 1982 | CRC | 4½ | 26½ |
| 60 | 10 | Toro Soto Anthony | 2092 | CRC | 4½ | 25½ |
| 61 | 51 | Vargas Miranda Diego | 1817 | CRC | 4½ | 25½ |
| 62 | 116 | Carvajal Daniel | 1600 | CRC | 4½ | 25 |
| 63 | 82 | Alvarez Jorge | 1716 | CRC | 4½ | 23½ |
| 64 | 41 | Acevedo Méndez Jennifer | 1860 | CRC | 4½ | 23½ |
| 65 | 139 | Quirós Velasquez José | 1600 | CRC | 4½ | 22 |
| 66 | 67 | Fallas Alejandro | 1775 | CRC | 4½ | 21 |
| 67 | 75 | Segreda Jiménez Iván | 1743 | CRC | 4½ | 19 |
| 68 | 97 | Calderón AlpÃzar Dayana | 1623 | CRC | 4½ | 19 |
| 69 | 159 | Vargas Araya Heydi | 1600 | CRC | 4½ | 19 |
| 70 | 87 | Castro Alvarado Daniel | 1697 | CRC | 4½ | 17 |
| 71 | 70 | Chiong Zhu Angélica | 1764 | CRC | 4½ | 16 |
| 72 | 81 | Murillo González Carlos | 1717 | CRC | 4 | 23 |
| 73 | 88 | Herrera Calvo Juan | 1688 | CRC | 4 | 23 |
| 74 | 50 | Villalobos Quirós Esteban | 1819 | CRC | 4 | 23 |
| 75 | 61 | Acevedo Méndez Conny | 1788 | CRC | 4 | 23 |
| 76 | 154 | Suarez Medina Oscar | 1600 | CRC | 4 | 22½ |
| 77 | 48 | Fernández Salas Shirley | 1830 | CRC | 4 | 21½ |
| 78 | 73 | Moreno Montero Jesús | 1749 | CRC | 4 | 21 |
| 79 | 76 | Cordero Maroto Nelson | 1735 | CRC | 4 | 21 |
| 80 | 94 | Corrella Monge Luis | 1663 | CRC | 4 | 20½ |
| 81 | 79 | Castro Alvarado Sebastian | 1724 | CRC | 4 | 20 |
| 82 | 77 | Rámirez Alméciga Melissa | 1735 | CRC | 4 | 20 |
| 83 | 141 | Romero Jonathan | 1600 | CRC | 4 | 19½ |
| 84 | 85 | Carranza Rojas Jorge | 1702 | CRC | 4 | 19 |
| 85 | 93 | Blando Chacón Erick | 1663 | CRC | 4 | 19 |
| 86 | 140 | RamÃrez Johann | 1600 | CRC | 4 | 18 |
| 87 | 101 | Castro Ulloa Rolando | 1607 | CRC | 4 | 18 |
| 88 | 90 | Campos Valverde Natalie | 1673 | CRC | 4 | 17½ |
| 89 | 102 | Cedeño Leandro Jonathan | 1602 | CRC | 4 | 17 |
| 90 | 131 | Moreno Ricardo | 1600 | CRC | 4 | 17 |
| 91 | 114 | Callow Monge Kenneth | 1600 | CRC | 4 | 15 |
| 92 | 115 | Carrión Ruiz Daniel | 1600 | CRC | 4 | 10 |
| 93 | 66 | MarÃn León Valeria | 1776 | CRC | 3½ | 22 |
| 94 | 65 | Sáenz Heller | 1777 | CRC | 3½ | 21½ |
| 95 | 80 | MejÃa Villalobos Moisés | 1721 | CRC | 3½ | 20 |
| 96 | 78 | RamÃrez Andrés Alonso | 1733 | CRC | 3½ | 19½ |
| 97 | 69 | Solano Saltachin Carlos | 1770 | CRC | 3½ | 19½ |
| 98 | 98 | Jiménez GarcÃa Nicolás | 1622 | CRC | 3½ | 17 |
| 99 | 100 | Chaves Vasquez Valery | 1612 | CRC | 3½ | 17 |
| 100 | 144 | SaborÃo Arroyo Paulo | 1600 | CRC | 3½ | 15½ |
| 101 | 113 | Arias Roberto | 1600 | CRC | 3½ | 15½ |
| 102 | 148 | Salazar Rebeca | 1600 | CRC | 3½ | 15½ |
| 103 | 107 | Alvarado Miranda Isaac | 1600 | CRC | 3½ | 14½ |
| 104 | 106 | Alfaro Romero Steven | 1600 | CRC | 3½ | 14½ |
| 105 | 122 | Hidalgo Ricardo | 1600 | CRC | 3½ | 14½ |
| 106 | 146 | Salas Jiménez Eduardo | 1600 | CRC | 3½ | 12 |
| 107 | 103 | Abarca Eric | 1600 | CRC | 3½ | 13½ |
| 108 | 35 | Rojas Castro Ismael | 1955 | CRC | 3 | 23 |
| 109 | 49 | Villalobos Venegas Daniel | 1821 | CRC | 3 | 21 |
| 110 | 2 | Minero Pineda Carlos | 2198 | CRC | 3 | 21 |
| 111 | 153 | Soto Garita Santiago | 1600 | CRC | 3 | 16 |
| 112 | 96 | Chaves José | 1628 | CRC | 3 | 15 |
| 113 | 158 | Ureña Alfaro Carlos | 1600 | CRC | 3 | 15 |
| 114 | 160 | Vargas Araya Jazmin | 1600 | CRC | 3 | 14 |
| 115 | 117 | Cedeño Cáceres Stiff | 1600 | CRC | 3 | 14 |
| 116 | 130 | Morales Karspinky Paula | 1600 | CRC | 3 | 14 |
| 117 | 119 | Coto Solano Natalia | 1600 | CRC | 3 | 13 |
| 118 | 111 | Arias Retana Laura | 1600 | CRC | 3 | 12 |
| 119 | 83 | Navarro Aguilar Julio | 1715 | CRC | 3 | 12 |
| 120 | 118 | Chacón Andrés | 1600 | CRC | 3 | 10 |
| 121 | 147 | Salazar Gould Melannie | 1600 | CRC | 3 | 7 |
| 122 | 123 | Jiménez Dennis | 1600 | CRC | 3 | 6 |
| 123 | 21 | Amaya Madrigal Josué | 2027 | CRC | 2½ | 20 |
| 124 | 99 | Soto Cordero Anthony | 1616 | CRC | 2½ | 14½ |
| 125 | 105 | Alfaro Romero Gabriel | 1600 | CRC | 2½ | 11½ |
| 126 | 150 | Siu Araya Mario | 1600 | CRC | 2½ | 11½ |
| 127 | 22 | Morales RodrÃguez Alvaro | 2004 | CRC | 2 | 13 |
| 128 | 110 | Arias Alfaro Daniel | 1600 | CRC | 2 | 12 |
| 129 | 124 | Jiménez Katherinne | 1600 | CRC | 2 | 11 |
| 130 | 157 | Sánchez RodrÃguez Marcelo | 1600 | CRC | 2 | 11 |
| 131 | 138 | Pozo Estefannia | 1600 | CRC | 2 | 10 |
| 132 | 149 | Sibaja Retana Sara | 1600 | CRC | 2 | 10 |
| 133 | 135 | Porras Michael | 1600 | CRC | 2 | 9 |
| 134 | 152 | Soto Andrés | 1600 | CRC | 2 | 7 |
| 135 | 120 | Fuentes Aguilar German | 1600 | CRC | 2 | 6 |
| 136 | 136 | Porras Pamela | 1600 | CRC | 2 | 6 |
| 137 | 137 | Porras Steven | 1600 | CRC | 2 | 6 |
| 138 | 145 | Salas Jiménez Alexánder | 1600 | CRC | 1½ | 10 |
| 139 | 129 | Morales Karpinsky MarÃa | 1600 | CRC | 1½ | 9 |
| 140 | 143 | Romero Pamela | 1600 | CRC | 1½ | 4½ |
| 141 | 108 | Araya Carmen | 1600 | CRC | 1½ | 2 |
| 142 | 63 | Alvarado Castro Sergio | 1779 | CRC | 1 | 9 |
| 143 | 133 | Murillo Tamara | 1600 | CRC | 1 | 9 |
| 144 | 156 | Sánchez RodrÃguez Lorenzo | 1600 | CRC | 1 | 9 |
| 145 | 92 | Avendaño Porras Rodrigo | 1671 | CRC | 1 | 8 |
| 146 | 104 | Abarca Erick | 1600 | CRC | 1 | 8 |
| 147 | 126 | Mena Priscilla | 1600 | CRC | 1 | 6 |
| 148 | 134 | Porras Cubero Marlyn | 1600 | CRC | 1 | 5 |
| 149 | 155 | Sánchez Corrales Carlos | 1600 | CRC | 1 | 5 |
| 150 | 142 | Romero Karen | 1600 | CRC | 1 | 3 |
| 151 | 27 | Salazar Stanley | 1985 | CRC | 0 | 0 |
| 152 | 30 | Campos Cerdas Jorge | 1979 | CRC | 0 | 0 |
| 153 | 56 | Bogantes Karina | 1805 | CRC | 0 | 0 |
| 154 | 95 | Altamar Salas Andrés | 1628 | CRC | 0 | 0 |
| 155 | 109 | Arce Abner | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 156 | 112 | Arias Retana Pamela | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 157 | 121 | Guevara MarÃa Celeste | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 158 | 125 | Mayorga Vitaly José | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 159 | 127 | Monge Carlos | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 160 | 128 | Monge Michelle | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 161 | 151 | Solano Cordero Jorge | 1600 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
TABLA FINAL DEL MEMORIAL GUTIERREZ MANGEL
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
Domingo 15 marzo: 3er blitz del Grand Prix 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate