Los 4 primeros lugares clasifican a la final nacional a jugarse a fĆn de aƱo. Quedan en espera de los demĆ”s clasificados.
Proximamente estarĆ” realizĆ”ndose el segundo torneo clasificatorio, donde enfatizaremos en jornadas de fĆn de semana para abarcar a mĆ”s jugadores.
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen |
| 1 | 4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | NCA | 7 | 28.75 |
| 2 | 6 | FernƔndez Sibaja Felipe | 1954 | CRC | 7 | 26.75 |
| 3 | 2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | CRC | 6½ | 24.00 |
| 4 | 7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | CRC | 4½ | 18.75 |
| 5 | 8 | Marenco FernƔndez Oscar | 1940 | CRC | 4 | 16.00 |
| 6 | 10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | CRC | 4 | 13.50 |
| 7 | 1 | MaltƩs Morales LƔzaro | 1825 | NCA | 4 | 12.00 |
| 8 | 9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | CRC | 3½ | 16.50 |
| 9 | 5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | CRC | 3½ | 11.25 |
| 10 | 3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | CRC | 1 | 3.50 |
