A la derecha los jugadores del CMA Dragones quiènes se enfrentaron en esta ronda contra la Universidad Nacional, empatando 2 a 2. El Lic. AgustÃn Solano muestra buena forma.
El capità n del equipo CSF Roberto Campos jugò enfermo este fìn de semana y ha visto como su equipo aùn no carbura y enfrenta peligro de no jugar en la Liga Premier.
Ver rendimiento individual. Ver demàs equipos
| 1. Moravia (13½ Pts./37 BUC) | |||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Part. | % | |
| 2 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2431 | CRC | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | |
| 3 | IM | Dávila López Carlos | 2406 | NIC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 |
| 4 | Ortiz Caldera Marcos NM | 2114 | NIC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | |
| Alvarado RodrÃguez Ernesto | 2060 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | |||||
| FM | Jiménez Molina Juan León | 2183 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | |
| 5. Cartago Las Brumas B (13 Pts./35½ BUC) | |||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Part. | % | |
| 1 | IM | Murillo Alexis | 2294 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 |
| 2 | Durán Sergio MN | 2265 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | |
| 3 | Ruìz Sebastià n MN | 2266 | CRC | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | ||
| 4 | Urbina Edwin | 2147 | CRC | 1 | 1 | 1 | 100,0 | ||||
| Durà n Andrès | 2103 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | ||
| 4. Mapache (12½ Pts./43½ BUC) | |||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Part. | % | |
| 1 | IM | Arias Mauricio | 2395 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 2 | FM | Charpentier William | 2226 | CRC | + | 1 | 1 | 100,0 | |||
| 3 | FM | Bermúdez Sergio | 2211 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 |
| 4 | Maynard Francis MN | 2150 | CRC | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | |||
| Granados Carlos MN | 2193 | CRC | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | |||
| Zumbado Marco | 2099 | CRC | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | ||||
