Mesa 1: Efrén SolÃs vrs Carlos Hevia
| Rank | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | MF | Hevia Alejano Carlos | 2507 | CUB |
| 2 | MF | Morales Jiménez Pedro | 2420 | CUB |
| 3 | MI | Valdés Romero Leonardo | 2395 | CRC |
| 4 | MI | Dávila López Carlos MI | 2364 | NCA |
| 5 | MI | Murillo Tsijli Alexis MI | 2289 | CRC |
| 6 | NM | Castillo Rommel | 2176 | NCA |
| 7 | Arias Formoso Rodolfo | 2163 | CRC | |
| 8 | NM | OrtÃz Caldera Marcos | 2114 | NCA |
| 9 | NM | SolÃs Gaitán Efrén | 2108 | CRC |
| 10 | RodrÃguez Miller Adolfo | 2074 | CRC | |
| 11 | Alvarado RodrÃguez Dizán | 2028 | CRC | |
| 12 | Jiménez Greivin | 1979 | CRC | |
| 13 | Murillo OrtÃz Gustavo | 1954 | CRC | |
| 14 | Montoya Cristian | 1935 | CRC | |
| 15 | Gamboa Alvarado Leticia | 1710 | CRC | |
| 16 | Campos Gonzalo | 0 | CRC | |
| 17 | Del Cid Winter Roberto | 0 | CRC | |
| 18 | Fernández Felipe | 0 | CRC | |
| 19 | López José Manuel | 0 | CRC | |
| 20 | Padilla Quezada Luis | 0 | CRC |
| Ronda 1 el 20.04.2010 a las 6.30pm | ||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 1 | Hevia Alejano Carlos MF | 0 | 1x0 | 0 | NM | SolÃs Gaitán Efrén | 9 |
| 2 | 10 | RodrÃguez Miller Adolfo | 0 | 0x1 | 0 | Morales Jiménez Pedro MF | 2 | |
| 3 | 3 | Valdés Romero Leonardo MI | 0 | 1x0 | 0 | Alvarado RodrÃguez Dizán | 11 | |
| 4 | 13 | Murillo OrtÃz Gustavo | 0 | 0x1 | 0 | Dávila López Carlos MI | 4 | |
| 5 | 5 | Murillo Tsijli Alexis MI | 0 | 1x0 | 0 | Campos Gonzalo | 16 | |
| 6 | 17 | Del Cid Winter Roberto | 0 | 0x1 | 0 | NM | Castillo Rommel | 6 |
| 7 | 7 | Arias Formoso Rodolfo | 0 | 1x0 | 0 | López José Manuel | 19 | |
| 8 | 20 | Padilla Quezada Luis | 0 | 0x1 | 0 | NM | OrtÃz Caldera Marcos | 8 |
