La WMF Salvadoreña Tahnnya Pastor, después de ganar el clasificatorio femenino, se
mete de lleno al ajedrez de mayor exigencia, el de resultados, el de todo o nada. Veremos como le va.
De 38 jugadores, 34 tienen elo internacional.
Dos excampeones nacionales luchan por mantenerse en la resbalosa cumbre.
Dos extranjeras en el torneo, las dos tituladas. Ajedrez femenino a prueba; quieren otro campo en la final absoluta. 36 caballeros tienen la palabra. 14 juveniles quieren otro campo en la final absoluta y 13 de los 38 participantes cuentan con un titulo de maestro.
| Ronda 1 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 18 | Bermúdez Muñoz Alexánder | 0 | 0 | Murillo Tsijli Alexis MI | 1 | |
| 2 | 2 | Ruiz Blais Sebastian MN | 0 | 0 | Minero Pineda Carlos | 19 | |
| 3 | 20 | Murillo OrtÃz Gustavo | 0 | 0 | Ugalde GarcÃa Ronald MN | 3 | |
| 4 | 4 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 0 | 0 | Needham Bryan | 22 | |
| 5 | 23 | Alfaro Guillén José | 0 | 4pm | 0 | Vives RodrÃguez David MN | 5 |
| 6 | 6 | Cabrera Chaves Marco MN | 0 | 0 | Esquivel José Edmond | 24 | |
| 7 | 25 | Zamora MejÃas Alonso | 0 | 0 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 7 | |
| 8 | 8 | Bermúdez Vives Sergio MF | 0 | 0 | Montenegro MasÃs Esteban | 26 | |
| 9 | 27 | Castro Adrián | 0 | 0 | Hernández Alvarez Tannya WMI | 9 | |
| 10 | 10 | Jiménez Alvarado Alonso | 0 | 0 | Gómez Huertas Stanley | 28 | |
| 11 | 29 | Hu Kuo Jason | 0 | 0 | Granados RamÃrez Carlos MN | 11 | |
| 12 | 12 | Fernández Sánchez Mario | 0 | 0 | Carranza Fernández Jorge | 30 | |
| 13 | 31 | Montoya Aguilar Cristian | 0 | 0 | Vargas Serrano Pablo | 13 | |
| 14 | 14 | Maynard Salazar Francis MN | 0 | 0 | Núñez Valverde Jairo | 34 | |
| 15 | 35 | Pastor Tannya WMF | 0 | 0 | Urbina Quirós Edwin | 15 | |
| 16 | 16 | SolÃs Efrén Adolfo | 0 | 0 | Vindas Morán Roberto | 36 | |
| 17 | 37 | Jiménez Sancho Pedro | 0 | 0 | Barrios Zamora Carlos | 17 | |
| 38 | MartÃnez Acuña Huberth | 0 | Descanso | ||||
