A la izquierda: Lic. Jaime Murillo, Lic Gonzálo Campos y el Ing. Greivin Jiménez, vuelven tras un corto receso; veremos que nos traen preparado de su laboratorio casero.
Aca les estaremos guindando las partidas para que sean escrutadas por los asiduos visitantes de la web.
II COPA CONSULTECNICA 2010
| Elo medio | : 1925 |
| Fecha | : 08.02.2010 |
| Ronda 1 el 09.02.2010 a las 6.30pm | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio NM | 0 | 1x0 | 0 | Fernández Felipe | 12 | ||
| 2 | 13 | Rodríguez Miller Adolfo | 0 | 1x0 | 0 | Castillo Rommel | 2 | ||
| 3 | 3 | Durán Vega Andrés | 0 | 1x0 | 0 | Gamboa Alvarado Leticia | 14 | ||
| 4 | 15 | Del Cid Winter Roberto | 0 | 0x1 | 0 | Montenegro Masís Esteban | 4 | ||
| 5 | 5 | Zumbado Gutierrez Marco | 0 | 1x0 | 0 | Vaglio Emanuel | 16 | ||
| 6 | 17 | Eshraghi Roya | 0 | 0x1 | 0 | Alvarado Rodríguez Dizán | 6 | ||
| 7 | 7 | Montoya Aguilar Cristian | 0 | 1x0 | 0 | Bustamante Montes Enrique | 18 | ||
| 8 | 19 | Arias Fonseca Martín | 0 | 0x1 | 0 | Bonilla Sequeira Pablo | 8 | ||
| 9 | 9 | Murillo Arguedas Jaime | 0 | 1x0 | 0 | Alvarado Castro Sergio | 20 | ||
| 10 | 21 | Vargas Miranda Diego | 0 | 0x1 | 0 | Molina Eduardo | 10 | ||
| 11 | 11 | Jiménez Esquivel Greivin | 0 | 1x0 | 0 | Campos Gonzalo | 22 | ||
Página creada por el programa Swiss Manager
