Anthony Toro, de la liga, mejora su juego a pasos agigantados. Se mantiene cazando agachado.
Cristian Montoya, dos empates en la jornada de hoy; mantiene expectativas.
| Ronda 6 el 15.01.2010 a las 9am | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio MN | 4½ | 4 | Esquivel José Edmond | 12 | |
| 2 | 5 | Toro Soto Anthony | 4 | 4 | Castro Adrián | 15 | |
| 3 | 7 | Chaves Villalobos David | 4 | 4 | Montoya Aguilar Cristian | 11 | |
| 4 | 9 | Zhang Alarcón Juan | 4 | 3½ | MarÃn León Bryan | 10 | |
| 5 | 3 | Fernández Sánchez Mario | 3½ | 3½ | Cantón Gonzalo | 21 | |
| 6 | 16 | Fernández Sibaja Felipe | 3½ | 3½ | Carranza Fernández Jorge | 13 | |
| 7 | 2 | Durán Vega Andrés | 3 | 3½ | Quirós Araya José P | 22 | |
| 8 | 25 | Acevedo Méndez Oscar | 3 | 3 | Zamora MejÃa Alonso | 6 | |
| 9 | 26 | MejÃa Villalobos Moisés | 3 | 3 | Ho Kuo Jason | 17 | |
| 10 | 38 | Quirós Cajina Allan | 3 | 3 | González Gomez Hernán | 20 | |
| 11 | 24 | Chaves Sánchez Gabriel | 3 | 3 | Zúñiga Valery | 30 | |
| 12 | 29 | Jiménez Alvarado Humberto | 2½ | 2½ | Ulloa Avellán Oscar | 8 | |
| 13 | 31 | Jiménez GarcÃa Emanuel | 2½ | 2½ | Alvarez Mora Jorge | 19 | |
| 14 | 32 | Rojas Hernández Kenneth | 2½ | 2½ | Araya Fuentes Cristian | 23 | |
| 15 | 33 | Corella Monge Luis | 2½ | 2½ | Rámirez Alméciga Cristian | 27 | |
| 16 | 42 | Castro Castillo Juan | 2 | 2 | Sáenz JarquÃn Heller | 28 | |
| 17 | 35 | Murillo Soto Felix | 2 | 2 | Carrión Daniel | 48 | |
| 18 | 36 | Segura Buján Marco | 2 | 2 | Rubà López Bryan | 51 | |
| 19 | 49 | Castro Alvarado Daniel | 2 | 2 | Castro Alvarado Sebastian | 37 | |
| 20 | 50 | Jiménez GarcÃa Nicolás | 2 | 2 | Alvarado Castro Sergio | 39 | |
| 21 | 43 | Zamora MejÃas José | 1½ | 1 | Rámirez Arroyo Joan | 44 | |
| 22 | 41 | Méndez LorÃa Samuel | 1 | 1 | Sánchez RodrÃguez Marcelo | 53 | |
| 23 | 45 | Acuña Moreira Alejandro | 1 | 1 | Sánchez RodrÃguez Lorenzo | 52 | |
| 24 | 46 | Alvarado Miranda Isaac | 1 | 1 | Villegas Reap José | 54 | |
| 47 | Callow Monge Kenneth | 1 | Descanso | ||||
| Clasificación tras ronda 5 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio MN | 2236 | 4½ | 18½ |
| 2 | 11 | Montoya Aguilar Cristian | 2007 | 4 | 17½ |
| 3 | 5 | Toro Soto Anthony | 2061 | 4 | 17½ |
| 4 | 15 | Castro Adrián | 1965 | 4 | 17 |
| 5 | 9 | Zhang Alarcón Juan | 2018 | 4 | 16½ |
| 6 | 12 | Esquivel José Edmond | 1995 | 4 | 16 |
| 7 | 7 | Chaves Villalobos David | 2032 | 4 | 16 |
| 8 | 13 | Carranza Fernández Jorge | 1983 | 3½ | 16½ |
| 9 | 3 | Fernández Sánchez Mario | 2137 | 3½ | 15 |
| 10 | 10 | MarÃn León Bryan | 2010 | 3½ | 14½ |
| 11 | 22 | Quirós Araya José P | 1826 | 3½ | 13½ |
| 12 | 16 | Fernández Sibaja Felipe | 1932 | 3½ | 13½ |
| 13 | 21 | Cantón Gonzalo | 1830 | 3½ | 12½ |
| 14 | 6 | Zamora MejÃa Alonso | 2045 | 3 | 14 |
| 15 | 2 | Durán Vega Andrés | 2142 | 3 | 13½ |
| 16 | 24 | Chaves Sánchez Gabriel | 1793 | 3 | 12 |
| 17 | 26 | MejÃa Villalobos Moisés | 1784 | 3 | 12 |
| 18 | 17 | Ho Kuo Jason | 1889 | 3 | 11½ |
| 19 | 25 | Acevedo Méndez Oscar | 1785 | 3 | 11 |
| 20 | 30 | Zúñiga Valery | 1770 | 3 | 11 |
| 21 | 20 | González Gomez Hernán | 1836 | 3 | 9 |
| 22 | 38 | Quirós Cajina Allan | 1674 | 3 | 9 |
| 23 | 8 | Ulloa Avellán Oscar | 2032 | 2½ | 12½ |
| 24 | 23 | Araya Fuentes Cristian | 1806 | 2½ | 12 |
| 25 | 33 | Corella Monge Luis | 1729 | 2½ | 11 |
| 26 | 32 | Rojas Hernández Kenneth | 1751 | 2½ | 10½ |
| 27 | 29 | Jiménez Alvarado Humberto | 1773 | 2½ | 10½ |
| 28 | 31 | Jiménez GarcÃa Emanuel | 1758 | 2½ | 10 |
| 29 | 19 | Alvarez Mora Jorge | 1841 | 2½ | 10 |
| 30 | 27 | Rámirez Alméciga Cristian | 1783 | 2½ | 10 |
| 31 | 28 | Sáenz JarquÃn Heller | 1776 | 2 | 10 |
| 32 | 35 | Murillo Soto Felix | 1714 | 2 | 8 |
| 33 | 34 | Cubero Montealegre Luis | 1723 | 2 | 8 |
| 34 | 39 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | 2 | 8 |
| 35 | 37 | Castro Alvarado Sebastian | 1676 | 2 | 8 |
| 36 | 48 | Carrión Daniel | 1600 | 2 | 8 |
| 37 | 36 | Segura Buján Marco | 1704 | 2 | 7 |
| 38 | 42 | Castro Castillo Juan | 1631 | 2 | 7 |
| 39 | 50 | Jiménez GarcÃa Nicolás | 1600 | 2 | 5 |
| 40 | 49 | Castro Alvarado Daniel | 1600 | 2 | 5 |
| 41 | 51 | Rubà López Bryan | 1600 | 2 | 5 |
| 42 | 43 | Zamora MejÃas José | 1618 | 1½ | 8 |
| 43 | 54 | Villegas Reap José | 1600 | 1 | 6 |
| 44 | 46 | Alvarado Miranda Isaac | 1600 | 1 | 6 |
| 45 | 53 | Sánchez RodrÃguez Marcelo | 1600 | 1 | 5 |
| 46 | 4 | Montenegro MasÃs Esteban | 2117 | 1 | 5 |
| 47 | 14 | Rosales Ronny | 1971 | 1 | 5 |
| 48 | 44 | Rámirez Arroyo Joan | 1610 | 1 | 4 |
| 49 | 41 | Méndez LorÃa Samuel | 1663 | 1 | 4 |
| 50 | 52 | Sánchez RodrÃguez Lorenzo | 1600 | 1 | 3 |
| 51 | 47 | Callow Monge Kenneth | 1600 | 1 | 2 |
| 52 | 45 | Acuña Moreira Alejandro | 1607 | 1 | 2 |
| 53 | 40 | Canales Chaves Dilton | 1668 | 0 | 0 |
| 54 | 18 | Chaves Alfaro Adrián | 1846 | 0 | 0 |
