Adrián Castro y Sergio Durán; campeones nacionales sub 16 y sub18 respectivamente.
| Clasificación Final | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog | |||
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio MN | 2236 | 6 | 25½ | Campeón Nacional sub 18 | ||
| 2 | 9 | Zhang Alarcón Juan | 2018 | 6 | 23½ | |||
| 3 | 15 | Castro Adrián | 1965 | 5½ | 23½ | Campeón Nacional sub 16 | ||
| 4 | 11 | Montoya Aguilar Cristian | 2007 | 5 | 23½ | |||
| 5 | 13 | Carranza Fernández Jorge | 1983 | 5 | 22½ | |||
| 6 | 5 | Toro Soto Anthony | 2061 | 5 | 22½ | |||
| 7 | 3 | Fernández Sánchez Mario | 2137 | 5 | 21 | |||
| 8 | 12 | Esquivel José Edmond | 1995 | 5 | 21 | |||
| 9 | 30 | Zúñiga Valery | 1770 | 5 | 17 | |||
| 10 | 6 | Zamora Mejía Alonso | 2045 | 4½ | 19½ | |||
| 11 | 2 | Durán Vega Andrés | 2142 | 4½ | 19 | |||
| 12 | 23 | Araya Fuentes Cristian | 1806 | 4½ | 17½ | |||
| 13 | 17 | Ho Kuo Jason | 1889 | 4½ | 16½ | |||
| 14 | 31 | Jiménez García Emanuel | 1758 | 4½ | 15½ | |||
| 15 | 7 | Chaves Villalobos David | 2032 | 4 | 20 | |||
| 16 | 22 | Quirós Araya José P | 1826 | 4 | 17½ | |||
| 17 | 16 | Fernández Sibaja Felipe | 1932 | 4 | 17½ | |||
| 18 | 25 | Acevedo Méndez Oscar | 1785 | 4 | 15 | |||
| 19 | 20 | González Gomez Hernán | 1836 | 4 | 14 | |||
| 20 | 38 | Quirós Cajina Allan | 1674 | 4 | 13 | |||
| 21 | 37 | Castro Alvarado Sebastian | 1676 | 4 | 13 | |||
| 22 | 42 | Castro Castillo Juan | 1631 | 4 | 12 | |||
| 23 | 10 | Marín León Bryan | 2010 | 3½ | 18 | |||
| 24 | 21 | Cantón Gonzalo | 1830 | 3½ | 16 | |||
| 25 | 26 | Mejía Villalobos Moisés | 1784 | 3½ | 16 | |||
| 26 | 33 | Corella Monge Luis | 1729 | 3½ | 15½ | |||
| 27 | 29 | Jiménez Alvarado Humberto | 1773 | 3½ | 15 | |||
| 28 | 24 | Chaves Sánchez Gabriel | 1793 | 3 | 15 | |||
| 29 | 19 | Alvarez Mora Jorge | 1841 | 3 | 13 | |||
| 30 | 27 | Rámirez Alméciga Cristian | 1783 | 3 | 13 | |||
| 31 | 35 | Murillo Soto Felix | 1714 | 3 | 12 | |||
| 32 | 39 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | 3 | 12 | |||
| 33 | 43 | Zamora Mejías José | 1618 | 3 | 12 | |||
| 34 | 36 | Segura Buján Marco | 1704 | 3 | 11 | |||
| 35 | 50 | Jiménez García Nicolás | 1600 | 3 | 8 | |||
| 36 | 41 | Méndez Loría Samuel | 1663 | 3 | 8 | |||
| 37 | 52 | Sánchez Rodríguez Lorenzo | 1600 | 3 | 7 | |||
| 38 | 8 | Ulloa Avellán Oscar | 2032 | 2½ | 15 | |||
| 39 | 32 | Rojas Hernández Kenneth | 1751 | 2½ | 13 | |||
| 40 | 28 | Sáenz Jarquín Heller | 1776 | 2½ | 12½ | |||
| 41 | 49 | Castro Alvarado Daniel | 1600 | 2½ | 7½ | |||
| 42 | 47 | Callow Monge Kenneth | 1600 | 2½ | 5½ | |||
| 43 | 34 | Cubero Montealegre Luis | 1723 | 2 | 10 | |||
| 44 | 48 | Carrión Daniel | 1600 | 2 | 10 | |||
| 45 | 46 | Alvarado Miranda Isaac | 1600 | 2 | 9 | |||
| 46 | 54 | Villegas Reap José | 1600 | 2 | 8 | |||
| 47 | 51 | Rubí López Bryan | 1600 | 2 | 7 | |||
| 48 | 44 | Rámirez Arroyo Joan | 1610 | 2 | 6 | |||
| 49 | 53 | Sánchez Rodríguez Marcelo | 1600 | 1 | 6 | |||
| 50 | 4 | Montenegro Masís Esteban | 2117 | 1 | 6 | |||
| 51 | 14 | Rosales Ronny | 1971 | 1 | 6 | |||
| 52 | 45 | Acuña Moreira Alejandro | 1607 | 1 | 3 | |||
| 53 | 40 | Canales Chaves Dilton | 1668 | 0 | 0 | |||
| 54 | 18 | Chaves Alfaro Adrián | 1846 | 0 | 0 | |||
