Slider

TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL ABIERTO, TRAS 6 FECHAS.


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 2 Castillo Rommel 2169 NIC 5½ 20½
2 8 Durán Andrés 2076 CRC 5 18½
3 1 Durán Vega Sergio 2209 CRC 4½ 17
4 5 Fernández Mario 2103 CRC 4½ 17
5 6 Alvarez David 2092 CRC 4½ 16
6 3 Vargas Serrano Pablo 2149 CRC 4½ 15½
7 13 Toro Anthony 2030 CRC 4 15
8 9 Arroyo Luis 2052 CRC 4 15
9 4 Solís Efrén 2142 CRC 4 14
10 16 Marín León Bryan 1994 CRC 4 13
11 20 Jiménez Greivin 1968 CRC 4 12
12 11 Brenes Juan Carlos 2039 CRC 3½ 14½
13 14 Zamora Alonso 2014 CRC 3½ 14
14 10 Minero Boris 2043 CRC 3½ 13
15 24 Marenco Oscar 1926 CRC 3½ 12½
16 18 Bonilla Pablo 1973 CRC 3½ 12½
17 12 Esquivel José Edmond 2030 CRC 3½ 12
18 17 Alvarado Dizán 1983 CRC 3½ 12
19 7 Solano Royner 2090 CRC 3 13
20 49 Alvarado Sergio 1601 CRC 3 12½
21 23 Cantillo Alvarado Luis 1932 CRC 3 11½
22 34 Alvarado Carlos 1800 CRC 3 10½
23 29 Vargas Julio 1826 CRC 3 10
24 30 Campos Lazaro 1817 CRC 3 10
25 15 Chaves David 2000 CRC 3 10
26 40 Del Cid Roberto 1798 CRC 3 8
27 26 Marín Marco 1892 CRC 3 8
28 27 Gamboa Leticia 1859 CRC 2½ 10½
29 32 Chaves Adrián 1807 CRC 2½ 9
30 52 Jirón Eduardo 1600 CRC 2½ 9
31 31 Zúñiga Fernando 1816 CRC 2½ 8½
32 33 Dalorzo Felipe 1805 CRC 2½ 8½
33 19 Solís José Alberto 1973 CRC 2½ 8½
34 39 Vaglio Emanuel 1800 CRC 2½ 7½
35 35 Brizuela Jorge 1800 CRC 2½ 7
36 38 Ruiz Rivera Kristian 1800 CRC 2½ 6½
37 25 Rodríguez Adolfo 1895 CRC 2½ 6½
38 44 Murillo Felix 1728 CRC 2½ 5½
39 37 Chaves Pamela 1800 CRC 2 9
40 41 Chacón S. Eduardo 1783 CRC 2 7
41 45 Rojas Yendry 1669 CRC 2 4
42 48 Alvarado Sara 1611 CRC 1½ 7½
43 42 Fallas Q. Michael 1782 CRC 1½ 5½
44 28 Valverde Mario 1845 CRC 1½ 5½
45 43 Segura Marco 1732 CRC 1½ 4½
46 51 Chaves Johnny 1600 CRC 1½ 4½
47 46 Campos Gonzalo 1649 CRC 1 6
48 53 Lebendiker Marcelo 1600 CRC 1 2
49 50 Balmaceda Randall 1600 CRC 1 1
50 21 Córdoba Edwin 1949 CRC 0 0
22 Molina Eduardo 1938 CRC 0 0
52 47 Sierra Héctor 1626 CRC 0 0
53 36 Campos P. Eduardo 1800 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate