| Ronda 1 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | ½ - ½ | Alfaro Carlos | 13 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | ½ - ½ | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | 1 - 0 | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 5 | Jiménez Alonso | ½ - ½ | González Acosta Bernal | 10 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | 0 - 1 | Cabrera Marcos | 9 |
| 7 | Granados Carlos | ½ - ½ | Castillo Iván | 8 |
| Ronda 2 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | - - - | Castillo Iván | 8 |
| 9 | Cabrera Marcos | ½ - ½ | Granados Carlos | 7 |
| 10 | González Acosta Bernal | 0 - 1 | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | ½ - ½ | Jiménez Alonso | 5 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | ½ - ½ | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| 13 | Alfaro Carlos | ½ - ½ | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| Ronda 3 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | 1 - 0 | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | 0 - 1 | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | 1 - 0 | Alfaro Carlos | 13 |
| 5 | Jiménez Alonso | 0 - 1 | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | ½ - ½ | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 7 | Granados Carlos | 0 - 1 | González Acosta Bernal | 10 |
| 8 | Castillo Iván | 0 - 1 | Cabrera Marcos | 9 |
| Ronda 4 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | 1 - 0 | Cabrera Marcos | 9 |
| 10 | González Acosta Bernal | 1 - 0 | Castillo Iván | 8 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | ½ - ½ | Granados Carlos | 7 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | 1 - 0 | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| 13 | Alfaro Carlos | 1 - 0 | Jiménez Alonso | 5 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | 1 - 0 | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| Ronda 5 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| 5 | Jiménez Alonso | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Alfaro Carlos | 13 |
| 7 | Granados Carlos | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 8 | Castillo Iván | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 9 | Cabrera Marcos | - | González Acosta Bernal | 10 |
| Ronda 6 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | - | González Acosta Bernal | 10 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | - | Cabrera Marcos | 9 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | - | Castillo Iván | 8 |
| 13 | Alfaro Carlos | - | Granados Carlos | 7 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | - | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | - | Jiménez Alonso | 5 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | - | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| Ronda 7 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 5 | Jiménez Alonso | - | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| 7 | Granados Carlos | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
| 8 | Castillo Iván | - | Alfaro Carlos | 13 |
| 9 | Cabrera Marcos | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 10 | González Acosta Bernal | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| Ronda 8 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | - | González Acosta Bernal | 10 |
| 13 | Alfaro Carlos | - | Cabrera Marcos | 9 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | - | Castillo Iván | 8 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | - | Granados Carlos | 7 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | - | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | - | Jiménez Alonso | 5 |
| Ronda 9 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 5 | Jiménez Alonso | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| 7 | Granados Carlos | - | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| 8 | Castillo Iván | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| 9 | Cabrera Marcos | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
| 10 | González Acosta Bernal | - | Alfaro Carlos | 13 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
| Ronda 10 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 13 | Alfaro Carlos | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | - | González Acosta Bernal | 10 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | - | Cabrera Marcos | 9 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | - | Castillo Iván | 8 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | - | Granados Carlos | 7 |
| 5 | Jiménez Alonso | - | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| Ronda 11 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 7 | Granados Carlos | - | Jiménez Alonso | 5 |
| 8 | Castillo Iván | - | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| 9 | Cabrera Marcos | - | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| 10 | González Acosta Bernal | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | - | Alfaro Carlos | 13 |
| Ronda 12 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 14 | Murillo Tsijli Alexis | - | Alfaro Carlos | 13 |
| 1 | Ruiz Blais Sebastián | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 2 | Valdés Romero Leonardo | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
| 3 | Hernandez Basante Francisco | - | González Acosta Bernal | 10 |
| 4 | Ugalde GarcÃa Rónald | - | Cabrera Marcos | 9 |
| 5 | Jiménez Alonso | - | Castillo Iván | 8 |
| 6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Granados Carlos | 7 |
| Ronda 13 | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 7 | Granados Carlos | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
| 8 | Castillo Iván | - | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
| 9 | Cabrera Marcos | - | Jiménez Alonso | 5 |
| 10 | González Acosta Bernal | - | Ugalde GarcÃa Rónald | 4 |
| 11 | Urbina Quirós Edwin | - | Hernandez Basante Francisco | 3 |
| 12 | Arias Santana Mauricio | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
| 13 | Alfaro Carlos | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Rondas del Nacional Absoluto 2009
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate