| Campeonato Nacional Abierto de Costa Rica 2009 | |||||||
| Ronda 5 el 07.10.2009 a las 18:30 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio | 3½ | 4 | Castillo Rommel | 2 | |
| 2 | 4 | SolÃs Efrén | 3 | 3½ | Durán Andrés | 8 | |
| 3 | 5 | Fernández Mario | 3 | 3 | Zamora Alonso | 14 | |
| 4 | 11 | Brenes Juan Carlos | 3 | 3 | Minero Boris | 10 | |
| 5 | 17 | Alvarado Dizán | 2½ | 2½ | Vargas Serrano Pablo | 3 | |
| 6 | 18 | Bonilla Pablo | 2½ | 2½ | Alvarez David | 6 | |
| 7 | 7 | Solano Royner | 2½ | 2½ | Esquivel José Edmond | 12 | |
| 8 | 9 | Arroyo Luis | 2½ | 2½ | MarÃn León Bryan | 16 | |
| 9 | 15 | Chaves David | 2 | 2½ | Marenco Oscar | 24 | |
| 10 | 20 | Jiménez Greivin | 2 | 2 | Campos Lazaro | 30 | |
| 11 | 23 | Cantillo A. Luis | 2 | 2 | Chaves Pamela | 37 | |
| 12 | 27 | Gamboa Leticia | 2 | 2 | Alvarado Carlos | 34 | |
| 13 | 29 | Vargas Julio | 2 | 2 | Chacón S. Eduardo | 41 | |
| 14 | 49 | Alvarado Sergio | 2 | 1½ | SolÃs José Alberto | 19 | |
| 15 | 38 | Ruiz R. Kristian | 1½ | 1½ | MarÃn Marco | 26 | |
| 16 | 31 | Zúñiga Fernando | 1½ | 1½ | Alvarado Sara | 48 | |
| 17 | 32 | Chaves Adrián | 1½ | 1½ | Jirón Eduardo | 52 | |
| 18 | 40 | Del Cid Roberto | 1½ | 1½ | Brizuela Jorge | 35 | |
| 19 | 42 | Fallas Q. Michael | 1½ | 1 | RodrÃguez Adolfo | 25 | |
| 20 | 33 | Dalorzo Felipe | 1 | 1 | Rojas Yendry | 45 | |
| 21 | 51 | Chaves Johnny | 1 | 1 | Vaglio Emanuel | 39 | |
| 22 | 44 | Murillo Felix | 1 | 1 | Campos Gonzalo | 46 | |
| 23 | 43 | Segura Marco | ½ | 0 | Campos P. Eduardo | 36 | |
| 24 | 53 | Lebendiker Marcelo | 0 | 0 | Balmaceda Randall | 50 | |
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 17.08.2009 | |||||||
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
RONDA 5 DEL ABIERTO NACIONAL, MIERCOLES 7 OCT A LAS 6.30PM
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate