TABLA FINAL DE POSICIONES DEL NACIONAL ABIERTO 2009.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 2 | Castillo Rommel | 2169 | NIC | 7½ | 40½ |
| 2 | 1 | Durán Vega Sergio | 2209 | CRC | 7½ | 36½ |
| 3 | 14 | Zamora Alonso | 2014 | CRC | 6½ | 30½ |
| 4 | 8 | Durán Andrés | 2076 | CRC | 6 | 36½ |
| 5 | 3 | Vargas Serrano Pablo | 2149 | CRC | 6 | 32½ |
| 6 | 13 | Toro Anthony | 2030 | CRC | 6 | 31 |
| 7 | 7 | Solano Royner | 2090 | CRC | 6 | 28 |
| 8 | 6 | Alvarez David | 2092 | CRC | 5½ | 30½ |
| 9 | 4 | Solís Efrén | 2142 | CRC | 5½ | 30 |
| 10 | 11 | Brenes Juan Carlos | 2039 | CRC | 5½ | 30 |
| 11 | 9 | Arroyo Luis | 2052 | CRC | 5½ | 29½ |
| 12 | 29 | Vargas Julio | 1826 | CRC | 5½ | 24 |
| 13 | 26 | Marín Marco | 1892 | CRC | 5½ | 22½ |
| 14 | 25 | Rodríguez Adolfo | 1895 | CRC | 5½ | 20 |
| 15 | 16 | Marín León Bryan | 1994 | CRC | 5 | 26 |
| 16 | 20 | Jiménez Greivin | 1968 | CRC | 5 | 25 |
| 17 | 17 | Alvarado Dizán | 1983 | CRC | 5 | 24½ |
| 18 | 15 | Chaves David | 2000 | CRC | 5 | 22 |
| 19 | 37 | Chaves Pamela | 1800 | CRC | 5 | 21 |
| 20 | 5 | Fernández Mario | 2103 | CRC | 4½ | 30½ |
| 21 | 10 | Minero Boris | 2043 | CRC | 4½ | 26½ |
| 22 | 23 | Cantillo Alvarado Luis | 1932 | CRC | 4½ | 24 |
| 23 | 33 | Dalorzo Felipe | 1805 | CRC | 4½ | 21 |
| 24 | 40 | Del Cid Roberto | 1798 | CRC | 4½ | 19½ |
| 25 | 24 | Marenco Oscar | 1926 | CRC | 4 | 24½ |
| 26 | 12 | Esquivel José Edmond | 2030 | CRC | 4 | 24 |
| 27 | 49 | Alvarado Sergio | 1601 | CRC | 4 | 22½ |
| 28 | 34 | Alvarado Carlos | 1800 | CRC | 4 | 22 |
| 29 | 27 | Gamboa Leticia | 1859 | CRC | 4 | 22 |
| 30 | 30 | Campos Lazaro | 1817 | CRC | 4 | 21 |
| 31 | 35 | Brizuela Jorge | 1800 | CRC | 4 | 17 |
| 32 | 44 | Murillo Felix | 1728 | CRC | 4 | 16½ |
| 33 | 51 | Chaves Johnny | 1600 | CRC | 4 | 13½ |
| 34 | 18 | Bonilla Pablo | 1973 | CRC | 3½ | 23 |
| 35 | 32 | Chaves Adrián | 1807 | CRC | 3½ | 19½ |
| 36 | 38 | Ruiz Rivera Kristian | 1800 | CRC | 3½ | 16 |
| 37 | 42 | Fallas Q. Michael | 1782 | CRC | 3½ | 15 |
| 38 | 43 | Segura Marco | 1732 | CRC | 3½ | 13 |
| 39 | 31 | Zúñiga Fernando | 1816 | CRC | 3 | 17½ |
| 40 | 39 | Vaglio Emanuel | 1800 | CRC | 3 | 15½ |
| 41 | 41 | Chacón S. Eduardo | 1783 | CRC | 3 | 15 |
| 42 | 48 | Alvarado Sara | 1611 | CRC | 3 | 14½ |
| 43 | 45 | Rojas Yendry | 1669 | CRC | 3 | 11 |
| 44 | 52 | Jirón Eduardo | 1600 | CRC | 2½ | 16½ |
| 45 | 19 | Solís José Alberto | 1973 | CRC | 2½ | 16 |
| 46 | 46 | Campos Gonzalo | 1649 | CRC | 2½ | 12½ |
| 47 | 50 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 2½ | 6½ |
| 48 | 28 | Valverde Mario | 1845 | CRC | 2 | 11½ |
| 49 | 53 | Lebendiker Marcelo | 1600 | CRC | 1 | 5 |
| 50 | 36 | Campos P. Eduardo | 1800 | CRC | 1 | 3 |
| 51 | 21 | Córdoba Edwin | 1949 | CRC | 0 | 0 |
| 22 | Molina Eduardo | 1938 | CRC | 0 | 0 | |
| 53 | 47 | Sierra Héctor | 1626 | CRC | 0 | 0 |
