Los paÃses participantes
Equipos masculinos
| Favorito | Equipo | Elo promedio | Capitán |
| 1 | Rusia 1 | 2749 | Bareev, Evgeny |
| 2 | Ucrania | 2737 | Tukmakov, Vladimir B |
| 3 | China | 2703 | Wenliang, Li |
| 4 | Rusia 2 | 2702 | Potkin, Vladimir |
| 5 | HungrÃa | 2698 | Horvath, Tamas |
| 6 | Armenia | 2698 | Petrosian, Arsak |
| 7 | Azerbaiyán | 2694 | |
| 8 | Bulgaria | 2693 | |
| 9 | EE. UU. | 2691 | Donaldson, William John |
| 10 | Francia | 2681 | Hauchard, Arnaud |
| 11 | Israel | 2676 | Greenfeld, Alon |
| 12 | Inglaterra | 2673 | Cooper, Lawrence H |
| 13 | Holanda | 2665 | Chuchelov (Tchoutchoulov), Vladimir |
| 14 | Polonia | 2662 | Krasenkow, Michal |
| 15 | España | 2658 | De la Villa GarcÃa, Jesus |
| 16 | República Checa | 2656 | Konopka, Michal |
| 17 | India | 2645 | Singh, Bharat |
| 18 | Georgia | 2637 | Giorgadze, Tamaz |
| 19 | RumanÃa | 2633 | Nanu, Ciprian-Costica |
| 20 | Rusia 3 | 2616 | Khalifman, Alexander |
| 21 | Cuba | 2614 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo |
| 22 | Serbia | 2609 | Drazic, Sinisa |
| 23 | Eslovaquia | 2596 | Peterson, Eric |
| 24 | Argentina | 2596 | Peralta, Fernando |
| 25 | Bielorrusia | 2595 | Kupreichik, Viktor D |
| 26 | Noruega | 2594 | Nielsen, Peter Heine |
| 27 | Brazil | 2590 | Lima, Darcy |
| 28 | Grecia | 2590 | Kotronias, Vasileios |
| 29 | Vietnam | 2587 | Lam, Minh Chau |
| 30 | Croacia | 2585 | Sindik, Ervin |
| 31 | Eslovenia | 2585 | Mohr, Georg |
| 32 | Italia | 2583 | Kogan, Artur |
| 33 | Moldova | 2580 | Soltanici, Ruslan |
| 34 | Bosnia & Herzegovina | 2574 | Bogut, Zeljko |
| 35 | Uzbequistán | 2572 | Sabirov, Farkhad |
| 36 | Suecia | 2572 | Brynell, Stellan |
| 37 | México | 2557 | Espinosa Flores, Rafael Emilio |
| 38 | Filipinas | 2552 | Legaspi, Edmundo |
| 39 | Irán | 2550 | Landa, Konstantin |
| 40 | Lituania | 2545 | |
| 41 | Egipto | 2537 | Afifi, Assem |
| 42 | Kazajastán | 2535 | Kotsur, Pavel |
| 43 | Alemania | 2534 | Boensch, Uwe |
| 44 | Macedonia | 2524 | Kizov, Atanas |
| 45 | Dinamarca | 2519 | Gustafsson, Jan |
| 46 | Austria | 2516 | Ribli, Zoltan |
| 47 | Perú | 2516 | Castaneda Tsounova, Georgui |
| 48 | Suiza | 2513 | Leutwyler, Martin |
| 49 | Estonia | 2511 | Kiik, Kalle |
| 50 | Australia | 2502 | Weeks, Manuel |
| 51 | TurquÃa | 2501 | Grivas, Efstratios |
| 52 | Canadá | 2492 | Otchkous, Youri |
| 53 | Chile | 2489 | Morovic Fernandez, Ivan |
| 54 | Islandia | 2489 | Olafsson, Helgi |
| 55 | Qatar | 2483 | Kuzmin, Alexey |
| 56 | Montenegro | 2481 | Popadic, Dragan |
| 57 | Colombia | 2476 | Rios Parra, Alejandro |
| 58 | Letonia | 2472 | Ozolins, Aris |
| 59 | Portugal | 2459 | Durao, Joaquim |
| 60 | Finlandia | 2456 | Kiiskila, Outi-Maria |
| 61 | Tayiquistán | 2436 | Vatanov, Khurshed |
| 62 | Escocia | 2429 | Minnican, Alan |
| 63 | Venezuela | 2429 | Palacios, ANtonio |
| 64 | Ecuador | 2424 | Santos Joniaux, Carlos Alberto |
| 65 | Mongolia | 2424 | Tongon, Sumiya |
| 66 | Indonesia | 2423 | Dirwan, Sinuraya |
| 67 | Albania | 2419 | Cela, Shkelqim |
| 68 | IPCA | 2403 | Pilimon, Zbigniew Antoni |
| 69 | ICSC | 2394 | Cehic, Goran |
| 70 | Singapur | 2393 | Boon Siang, Chan |
| 71 | Uruguay | 2384 | Rivera Kuzauka, Daniel |
| 72 | Kirgistán | 2379 | Alybaev, Dzhekshenbek |
| 73 | Irak | 2378 | Attiyah Abdullah, mahdi |
| 74 | Irlanda | 2365 | Fitzsimons, Pat |
| 75 | IBCA | 2356 | Bernard, Ryszard |
| 76 | EAU | 2346 | Kengis, Edvins |
| 77 | Jordania | 2343 | Kruppa, Yuri |
| 78 | Costa Rica | 2342 | Arias Santana, Mauricio Erick |
| 79 | Sudáfrica | 2338 | Jurgensen, Graham Ian |
| 80 | Bangladesh | 2335 | Husain, Mirza Enamul |
| 81 | Islas Faroe | 2332 | Vang, Finnbjørn |
| 82 | Paraguay | 2330 | Colman de Vazquez, Dalila Hortensia |
| 83 | Yemen | 2327 | Al-Odhari, Abdulkarem |
| 84 | Malasia | 2325 | Majid, Abd Hamid |
| 85 | Túnez | 2316 | Bouaziz, Slim |
| 86 | República Dominicana | 2314 | Marte, Carlos Julio |
| 87 | Andorra | 2285 | Rechi Perez, Francesc |
| 88 | Luxemburgo | 2279 | Jansa, Vlastimil |
| 89 | Argelia | 2273 | Rausis, Igor |
| 90 | Nueva Zelanda | 2272 | Bennett, Hilton |
| 91 | Gales | 2260 | |
| 92 | Tailandia | 2256 | Nakvanich, Sahapol |
| 93 | Mónaco | 2252 | Iclicki, Willy |
| 94 | Barbados | 2251 | Abergel, Thal |
| 95 | Bolivia | 2250 | Ferrufino, Alfonso |
| 96 | Jamaica | 2243 | Wilkinson, Ian |
| 97 | Libano | 2227 | Abou Nemri, Chihade |
| 98 | Puerto Rico | 2224 | Freyre, Jorge |
| 99 | Botsuana | 2217 | Boikhutswane, Kenneth |
| 100 | Guatemala | 2214 | Arias, Lemnys Antonio |
| 101 | Angola | 2210 | Agnelo, Amorim |
| 102 | Malta | 2180 | Sammut, Ronald |
| 103 | Japón | 2174 | Stojanovic, Mihajlo |
| 104 | Panamá | 2165 | Cantilo-Paz, Agustin |
| 105 | Trinidad & Tobago | 2164 | Lee, Cecil |
| 106 | Nicaragua | 2163 | Bendana, Guy Dr. |
| 107 | Chipre | 2152 | Yiapanis, Giorgos |
| 108 | Turkmenistán | 2131 | Annageldiyev, Orazly |
| 109 | Surinam | 2120 | Tjoe-Ny, Harold |
| 110 | Jersey | 2111 | Tandy, Chris |
| 111 | Nepal | 2096 | Tandukar, Naveen |
| 112 | Sri Lanka | 2088 | Wijesuriya, G. Luxman |
| 113 | Corea | 2069 | Song, Jin Woo |
| 114 | El Salvador | 2066 | Guevara Sanchez, Erick Marvin |
| 115 | Papua Nueva Guinea | 2058 | Jones, Brian |
| 116 | Antillas Holandesas | 2049 | Pop, Serapio |
| 117 | San Marino | 2038 | Voltolini, Mario |
| 118 | Aruba | 2007 | Dijkhoff, Maurits |
| 119 | Honduras | 2000 | Ustariz, Carlos |
| 120 | Macau | 1992 | Liang, Zhihua |
| 121 | Uganda | 1988 | Kisuze, Stephen |
| 122 | Hongkong | 1967 | Tsang, Hon Ki |
| 123 | Bahrain | 1965 | Alghasra, Sadeq |
| 124 | Bermuda | 1940 | Graham, Hillyard |
| 125 | Guernsey | 1927 | Bellin, Robert |
| 126 | Pakistán | 1856 | Inayat Ullah, Mir |
| 127 | Taipei de China | 1849 | Yu, Mingyuan |
| 128 | Zambia | 1823 | Lungu, Nase |
| 129 | Sudán | 1781 | Khidir, Abdelgadir |
| 130 | Palestina | 1758 | Yaesh, Jihad |
| 131 | Afganistán | 1738 | Ali, Gulham |
| 132 | Mozambique | 1737 | Chambule, Pedro Lucas |
| 133 | Palau | 1732 | Kenmure, Jamie |
| 134 | Haiti | 1719 | Pierre Marie Jean, Lamothe |
| 135 | Seycheles | 1704 | Louise, Eli |
| 136 | Ghana | 1630 | |
| 137 | Ethiopia | 1601 | Sileshi, Hailu Fufa |
| 138 | Madagascar | 1588 | |
| 139 | Gabón | 1586 | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy |
| 140 | Malawi | 1585 | Nyirenda, Paul Marango |
| 141 | Mauritius | 1569 | Bhowany, Hurrynarain |
| 142 | Kenia | 1569 | Namenya, Thomas |
| 143 | Sao Tome and Principe | 1515 | Santana Gil, Vilfrido |
| 144 | Bélgica | 1400 | Rooze, Jan |
| 145 | Burundi | 1400 | Ntagasigumwami, Déo |
| 146 | Camerún | 1400 | Nguele Viang, Michel |
| 147 | Congo | 1400 | Mashala, Gaspard |
| 148 | Libia | 1400 | Durar, Fathi |
| 149 | Mali | 1400 | Konate, Ibrahima |
| 150 | Mauritania | 1400 | El Moctar Aly, Kreiked |
