Ha dado inicio la fase final del campeonato nacional absoluto, desde la sala JoaquĂn GutiĂ©rrez del estadio nacional.
Ver convocatoria
| 1. Ronda el 2016/07/18 a las 18:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 1972 | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | ½ - ½ | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2244 | 11 |
| 2 | 3 | 2009 | Chaves Sanchez Gabriel A | 0 - 1 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2208 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1912 | Nunez Valverde Jairo | 0 - 1 | IM | Minero Pineda Sergio | 2392 | 9 | |
| 4 | 5 | 2019 | Bonilla Sequeira Pablo | 0 - 1 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2478 | 8 | |
| 5 | 6 | 2368 | FM | Duran Vega Sergio | 1 - 0 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2291 | 7 |
| 6 | 1 | 2113 | Tapia Quiros Gustavo | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||


